| 設問8.介護情報共有様式の使用とサービス担当者会議の開催状況について | ||||||||
| (1) サービス担当者会議が必要と思われる場合、必ず |
|
|||||||
| a.必ず開催している | 64人 | 39.0% | ||||||
| b.開催できない場合がある | 89人 | 54.3% | ||||||
| 無回答 | 11人 | 6.7% | ||||||
| 合計 | 164人 | 100.0% | ||||||
| (2) 開催できない理由にはどういうことがありますか。 | ||||||||
| ・日程の調整がつかないため。 | ||||||||
| ・電話やFAX、個別に関係者との情報交換は多く行っており会議に値すると思う。 | ||||||||
| ・状況の変化がなく大きな問題がない場合。 | ||||||||
| ・利用者本人・家族が拒否する場合がある。 | ||||||||
| ・場所の設定ができないときがある。 | ||||||||
| ・会議を開くより本人のしてほしいことをどんどん形にしていく。 | ||||||||
| ・現場の情報がケアマネまで入ってこず、必要の認識がわからないことがある。 | ||||||||
| (3) 介護情報共有様式(様式第2号〜5号)を使用することが、サービス担当者会議を開催せずに、結果 | ||||||||
| としてFaxのやりとりに終わることになると思われることがありますか。 | ||||||||
| どれか一つでも使用している方の内 |
|
|||||||
| a.思う | 32人 | 23.2% | ||||||
| b.思わない | 49人 | 35.5% | ||||||
| c.どちらともいえない | 45人 | 32.6% | ||||||
| 無回答 | 12人 | 8.7% | ||||||
| 合計 | 138人 | 100.0% | ||||||
| (4) 上記(3)の様に思われる理由があればご記入ください。 | ||||||||
| a.思う の理由 | ||||||||
| ・会議が必要な困難事例等は数少ない。必要があれば担当者会議は開催する。 | ||||||||
| ・FAXのやり取りのみで充分に情報交換でき問題の解決に至ることも多い。 | ||||||||
| ・時間的な手間を省くことが出来る。 | ||||||||
| ・日程の調整ができない。 | ||||||||
| b.思わない の理由 | ||||||||
| ・様式を使用していても開催が必要と考えられる時は開催するようにしている。 | ||||||||
| ・あくまで情報提供に留まっていると思うので、会議は開催する必要はある。 | ||||||||
| ・各事業所の担当者によっては時間調整ができない。担当者の考え方次第。 | ||||||||
| ・むしろ問題提起をしてもらっている。 | ||||||||
| c.どちらともいえない の理由 | ||||||||
| ・会議が必要なケースは開催するが、問題のない場合はFAXでも有効。 | ||||||||
| ・FAXのやり取り等で良い意見交換が出来れば問題ないと思う。 | ||||||||
| ・書類を残す行為として必要であると思う。 | ||||||||
| ・各ケアマネ、各事業所のサービス担当者会議への意識の持ち方だと思う。 | ||||||||
| ・FAXで確認できればそれで安心してしまい結果的に開催しないことがある。 | ||||||||
| 設問9.今後、神戸市介護サービス協会で作成すべき介護情報共有のための様式等はありますか。 | ||||||||
| ・モニタリング用紙、アセスメント用紙等。 | ||||||||
| ・サービス依頼票(各サービスに応じたもの)。 | ||||||||
| ・サービス担当者会議録(国が示しているものは使いにくい)。 | ||||||||
| ・訪問介護や通所介護等利用する際、共通の情報提供用紙。 | ||||||||
| ・特養・老健の情報提供書の統一様式。 | ||||||||
| ・各病院のソーシャルワーカーやヘルパーステーション、在介支の責任者の名前の一覧表。 | ||||||||
| ・インターネットの活用を拡張してほしい。 | ||||||||
| ・神戸市との連携で新しい情報を整理して提供してほしい。 | ||||||||
| ・各サービス機関の介護・看護計画様式。 | ||||||||
| ・緊急連絡先(家族・ケアマネ・主治医・サービス事業者・民生委員・在介支等) | ||||||||
| ・サービス事業者が出す介護状況報告書の統一様式。 | ||||||||
| ・神戸市の公認であれば使いやすい。 | ||||||||
| ・医療関係・ケースワーカーと円滑に連絡の取れるもの。 | ||||||||
| ・ペーパーレスにしてほしい。ネットでできればいい。 | ||||||||
| 設問10.日頃の活動において、介護情報共有や様々な職種との連携に関することで困っている ことがあればお書きください。 |
||||||||
| ・医師との連携が難しい。医師は多忙なので連絡するのをためらう。 | ||||||||
| ・他職種の関係者も多忙なため、日程や時間の調整が難しい。 | ||||||||
| ・業務多忙のため、時間をとって整理して仕事ができにくい。 | ||||||||
| ・訪問介護事業者の質に差があり、利用者に関する情報が入ってこない場合がある。 | ||||||||
| ・利用者とその家族の関係作りが時にはとても難しい。 | ||||||||
| ・生活保護を中心とした役所のケースワーカーと上手に連絡をとることが困難。 | ||||||||
| ・訪問看護との連携が難しいように思う。 | ||||||||
| ・基幹型、ケアマネリーダーの協力を得にくい。 | ||||||||
| ・訪問リハビリ、通所リハビリの提供事業者が少ないため困る。 | ||||||||
| ・訪問の事業所への連絡は日中取りづらく、遅い時間になることがある。 | ||||||||
| ・サービス提供事業者からのモニタリング情報が、なかなか返答が得られない。 | ||||||||
| ・WAMNETの中に、CHATで会議ができるようつくれないか。 | ||||||||