|
||||||||||||||||||||||||||||
| ◆目 的 昨年4月の介護保険制度改定以降、当協会として神戸市に要望書を提出するなど、制度改定 | ||||||||||||||||||||||||||||
| に伴う問題の改善を図ってきました。制度改定1年経過後の現在、事業所の抱える問題点や | ||||||||||||||||||||||||||||
| 課題は、昨年のアンケート調査以降変化しているのかどうか。また、今年度実施された「福祉 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 用具貸与の取扱いの見直し」や「予防給付ケアマネジメントの事務改善」の効果についても |
||||||||||||||||||||||||||||
| 把握するため、会員事業所の中で特に介護予防支援に関連のあるサービス種別を対象とし | ||||||||||||||||||||||||||||
| て、アンケート調査を実施した。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| ◆対 象 あんしんすこやかセンター(地域包括支援センター)、えがおの窓口(居宅介護支援)、 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 福祉用具貸与・販売、訪問介護、通所介護、通所リハを実施している会員事業所 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ◆実施時期 平成19年6月 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ◆実施方法 各事業所にアンケート用紙を郵送し、FAXにて回答いただいた。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ◆回答状況 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 事業種別 | 送付数 | 回答数 | 回答率 |
|
||||||||||||||||||||||||
| あんしんすこやかセンター | 74 | 49 | 66.2% | |||||||||||||||||||||||||
| えがおの窓口 | 316 | 147 | 46.5% | |||||||||||||||||||||||||
| 福祉用具貸与・販売 | 54 | 19 | 35.2% | |||||||||||||||||||||||||
| 訪問介護 | 213 | 71 | 33.3% | |||||||||||||||||||||||||
| 通所介護・通所リハ | 199 | 110 | 55.3% | |||||||||||||||||||||||||
| 合 計 | 856 | 396 | 46.3% | |||||||||||||||||||||||||
| 1.介護予防事業(介護予防ケアマネジメント)は実施していますか。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 実施して いる |
実施して いない |
未回答 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||
| えがおの窓口 | 128 | 19 | 0 | 147 | ||||||||||||||||||||||||
| 87.1% | 12.9% | 0.0% | 100.0% | |||||||||||||||||||||||||
| 福祉用具 貸与・販売 |
19 | 0 | 0 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | |||||||||||||||||||||||||
| 訪問介護 | 67 | 4 | 0 | 71 | ||||||||||||||||||||||||
| 94.4% | 5.6% | 0.0% | 100.0% | |||||||||||||||||||||||||
| 通所介護 通所リハ |
107 | 3 | 0 | 110 | ||||||||||||||||||||||||
| 97.3% | 2.7% | 0.0% | 100.0% | |||||||||||||||||||||||||
| 合 計 | 321 | 26 | 0 | 347 | ||||||||||||||||||||||||
| 92.5% | 7.5% | 0.0% | 100.0% | |||||||||||||||||||||||||
| 2.制度改定1年経過後の現在、貴事業所でのサービス提供に関して、問題や課題になっている | ||||||||||||||||||||||||||||
| 事項がありますか。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| ある | ない | 未回答 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||
| あんしんすこ やかセンター |
48 | 1 | 0 | 49 | ||||||||||||||||||||||||
| 98.0% | 2.0% | 0.0% | 100.0% | |||||||||||||||||||||||||
| えがおの窓口 | 130 | 15 | 2 | 147 | ||||||||||||||||||||||||
| 88.4% | 10.2% | 1.4% | 100.0% | |||||||||||||||||||||||||
| 福祉用具 貸与・販売 |
14 | 5 | 0 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 73.7% | 26.3% | 0.0% | 100.0% | |||||||||||||||||||||||||
| 訪問介護 | 63 | 7 | 1 | 71 | ||||||||||||||||||||||||
| 88.7% | 9.9% | 1.4% | 100.0% | |||||||||||||||||||||||||
| 通所介護 通所リハ |
82 | 27 | 1 | 110 | ||||||||||||||||||||||||
| 74.5% | 24.5% | 0.9% | 100.0% | |||||||||||||||||||||||||
| 合 計 | 337 | 55 | 4 | 396 | ||||||||||||||||||||||||
| 85.1% | 13.9% | 1.0% | 100.0% | |||||||||||||||||||||||||
| 2-(1) 上記で「ある」と回答された場合にご記入ください。貴事業所で問題や課題となっている | ||||||||||||||||||||||||||||
| 内容はどのような事項についてですか。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | ||||||||||||||||||||||||||||
| @制度の具体的な解釈に関すること | 86 | |||||||||||||||||||||||||||
| 25.5% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aサービス内容に関すること | 155 | |||||||||||||||||||||||||||
| 46.0% | ||||||||||||||||||||||||||||
| B計画作成に関すること | 98 | |||||||||||||||||||||||||||
| 29.1% | ||||||||||||||||||||||||||||
| C要介護認定に関すること | 140 | |||||||||||||||||||||||||||
| 41.5% | ||||||||||||||||||||||||||||
| D請求や事務処理に関すること | 52 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15.4% | ||||||||||||||||||||||||||||
| E地域包括支援センターや関係機関に 関すること |
64 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19.0% | ||||||||||||||||||||||||||||
| F職員確保に関すること | 51 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15.1% | ||||||||||||||||||||||||||||
| G事業所の経営に関すること | 114 | |||||||||||||||||||||||||||
| 33.8% | ||||||||||||||||||||||||||||
| H利用者の制度に対する理解や納得に 関すること |
201 | |||||||||||||||||||||||||||
| 59.6% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 上記の問題や課題となっている具体的内容をご記入ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| あんすこ センター |
えがお の窓口 |
福祉用具 | 訪問介護 | 通所介護 ・リハ |
合計 | |||||||||||||||||||||||
| @ 制度の具体的な解釈に関すること | ||||||||||||||||||||||||||||
| 制度自体に無理がある。現場の実態に即していない。 | 2件 | 2件 | 2件 | 6件 | ||||||||||||||||||||||||
| 行政の広報不足。 | 5件 | 1件 | 6件 | |||||||||||||||||||||||||
| 制度・解釈が頻繁に変わる。 | 2件 | 1件 | 3件 | |||||||||||||||||||||||||
| 加算・減算の根拠に納得がいかない。 | 2件 | 2件 | ||||||||||||||||||||||||||
| 行政が対応してくれない。 | 1件 | 1件 | 2件 | |||||||||||||||||||||||||
| 行政がもっと指導・助言して欲しい。 | 1件 | 1件 | 2件 | |||||||||||||||||||||||||
| 地域包括支援センターと居宅介護支援事業所の仕事の区分に 納得がいかない。 |
1件 | 1件 | ||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防訪問介護の解釈がよく判らない、納得いかない。 | 1件 | 1件 | ||||||||||||||||||||||||||
| 解釈だけでなく、具体的な説明がほしい。 | 1件 | 1件 | ||||||||||||||||||||||||||
| 行政の解釈がその時によって違う。 | 1件 | 1件 | ||||||||||||||||||||||||||
| 介護情報公表制度は負担が多いだけで意味がない。 | 1件 | 1件 | ||||||||||||||||||||||||||
| A サービス内容に関すること | ||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防の月単位請求による回数・事業所限定の問題。 | 8件 | 12件 | 7件 | 10件 | 37件 | |||||||||||||||||||||||
| 要支援者の通院介助や外出介助に伴う問題。 | 4件 | 11件 | 10件 | 25件 | ||||||||||||||||||||||||
| サービスの種類・回数・時間が限定されており、利用者のニーズ に応えられない。 |
14件 | 4件 | 4件 | 22件 | ||||||||||||||||||||||||
| 介護予防のサービス内容で適切なものを探すのが難しい。 | 5件 | 6件 | 2件 | 1件 | 14件 | |||||||||||||||||||||||
| 訪問介護の生活援助区分の変更に伴う問題。 | 1件 | 7件 | 5件 | 13件 | ||||||||||||||||||||||||
| 個別対応が充分にできない。内容が難しい。 | 1件 | 11件 | 12件 | |||||||||||||||||||||||||
| 軽度者への福祉用具レンタルについての対応方法。 | 4件 | 6件 | 1件 | 11件 | ||||||||||||||||||||||||
| 予防サービスの理解・対応が事業者によって違う。 | 5件 | 1件 | 6件 | |||||||||||||||||||||||||
| 通所サービスで、要介護者と要支援者を分けて活動するのことは 難しい。 |
5件 | 5件 | ||||||||||||||||||||||||||
| インフォーマルサービスが不備である。 | 2件 | 3件 | 5件 | |||||||||||||||||||||||||
| リハビリ制限の問題、リハビリが不足する。 | 1件 | 2件 | 3件 | |||||||||||||||||||||||||
| サービス事業者等、利用者の選択の余地がなくなった。 | 3件 | 3件 | ||||||||||||||||||||||||||
| 非該当になった場合のサービス(訪問介護等)がない。 | 2件 | 2件 | ||||||||||||||||||||||||||
| B 計画作成に関すること | ||||||||||||||||||||||||||||
| 予防計画は手間がかかりすぎる。 | 11件 | 19件 | 3件 | 33件 | ||||||||||||||||||||||||
| 予防計画の立て方(目標設定、評価等)が難しい。目標設定に無 理がある。 |
5件 | 9件 | 6件 | 20件 | ||||||||||||||||||||||||
| 要支援になる可能性がある場合の暫定ケアプランを組みにくい。 | 3件 | 5件 | 1件 | 9件 | ||||||||||||||||||||||||
| ケアプランを送ってもらえない・遅い・内容に疑問がある。 | 2件 | 1件 | 3件 | 6件 | ||||||||||||||||||||||||
| 予防給付には無理がある対象者がいる。 | 1件 | 2件 | 2件 | 5件 | ||||||||||||||||||||||||
| 計画作成・変更が追いつかない。 | 1件 | 3件 | 4件 | |||||||||||||||||||||||||
| 利用者に対するケアプランの説明が十分されていない。 | 1件 | 1件 | ||||||||||||||||||||||||||
| 神戸様式があり困る。 | 1件 | 1件 | ||||||||||||||||||||||||||
| 予防計画が本当に予防に役立っているのか疑問。 | 1件 | 1件 | ||||||||||||||||||||||||||
| C 要介護認定に関すること | ||||||||||||||||||||||||||||
| 要介護認定にバラつきがある。結果に不服がある。 | 8件 | 18件 | 9件 | 10件 | 45件 | |||||||||||||||||||||||
| 認定調査が不適切。 | 3件 | 11件 | 3件 | 17件 | ||||||||||||||||||||||||
| 認定の基準がおかしい。 | 5件 | 3件 | 1件 | 9件 | ||||||||||||||||||||||||
| 認定調査・結果が出るのが遅い。 | 4件 | 4件 | ||||||||||||||||||||||||||
| 認定結果の通知方法(利用者宛・関係者宛)が不適切。 | 2件 | 1件 | 3件 | |||||||||||||||||||||||||
| 認定結果が出てからの準備時間がない・本人へのフォローが困 難。 |
2件 | 1件 | 3件 | |||||||||||||||||||||||||
| 認定調査は、今までの経緯や普段の様子を知る人が行う方が 適切だと思う。 |
2件 | 1件 | 3件 | |||||||||||||||||||||||||
| 変更申請の手続きが煩雑ですぐにできない。 | 2件 | 2件 | ||||||||||||||||||||||||||
| 変更申請中にサービス利用や事務処理が滞る。 | 1件 | 1件 | ||||||||||||||||||||||||||
| 認定調査に関し、事前の情報の不足や、担当ケアマネ・家族との 連携が取りにくい。 |
1件 | 1件 | ||||||||||||||||||||||||||
| 認定調査は行政が行うべき。 | 1件 | 1件 | ||||||||||||||||||||||||||
| D 請求や事務処理に関すること | ||||||||||||||||||||||||||||
| 事務処理・訪問・モニタリングが増加し仕事に追われている。 | 3件 | 7件 | 4件 | 7件 | 21件 | |||||||||||||||||||||||
| 予防の事務処理や請求処理は手間がかかり、無駄が多い。 | 6件 | 13件 | 1件 | 1件 | 21件 | |||||||||||||||||||||||
| 介護と予防では手続きが異なり、介護と予防を往復している場合 の事務処理が煩雑で効率が悪い。 |
1件 | 9件 | 1件 | 6件 | 17件 | |||||||||||||||||||||||
| パソコンソフトが対応が追いついていない。 | 1件 | 1件 | 2件 | |||||||||||||||||||||||||
| 申請代行は手間がかかるのに無料なのは納得できない。 | 1件 | 1件 | ||||||||||||||||||||||||||
| E 地域包括支援センターや関係機関に関すること | ||||||||||||||||||||||||||||
| 地域包括支援センターによって対応・書類の様式が違うため混乱 する。 |
10件 | 3件 | 2件 | 15件 | ||||||||||||||||||||||||
| 地域包括支援センターが必要な対応をしてくれない。職員の能力 が不足している。 |
5件 | 1件 | 2件 | 1件 | 9件 | |||||||||||||||||||||||
| 地域包括支援センターの負担が大きすぎる。 | 8件 | 8件 | ||||||||||||||||||||||||||
| 地域包括支援センターとの連携が難しい。 | 4件 | 4件 | ||||||||||||||||||||||||||
| 地域包括支援センターが利用者を囲い込みするような制度である。 | 3件 | 1件 | 4件 | |||||||||||||||||||||||||
| 地域包括支援センターを選ぶことができないのは納得できない。 | 2件 | 1件 | 3件 | |||||||||||||||||||||||||
| 委託(受託)業務が煩雑で、手間がかかる。 | 3件 | 3件 | ||||||||||||||||||||||||||
| 利用者との関係を築いても、認定結果により手放さなければなら ないのは事業所のやりがいを損ね、利用者の為にもならない。 |
3件 | 3件 | ||||||||||||||||||||||||||
| 予防に関しては、全部地域包括支援センターが担当する方が公 平ではないか。 |
3件 | 3件 | ||||||||||||||||||||||||||
| 予防給付に追われ、本来の地域包括支援センターの業務ができ ない。 |
3件 | 3件 | ||||||||||||||||||||||||||
| 委託先に受託を断られる。 | 2件 | 2件 | ||||||||||||||||||||||||||
| 行政・地域包括支援センター・事業所間の調整がうまくいかない ことがある。 |
2件 | 2件 | ||||||||||||||||||||||||||
| F 職員の確保に関すること | ||||||||||||||||||||||||||||
| 介護報酬からの換算や、配置基準に基づく人員だけでは対応し きれない。 |
6件 | 2件 | 2件 | 2件 | 12件 | |||||||||||||||||||||||
| 募集しても職員が集まらない。 | 4件 | 5件 | 9件 | |||||||||||||||||||||||||
| 職員の離職率が高い。 | 1件 | 4件 | 3件 | 8件 | ||||||||||||||||||||||||
| 特定職種や、必要な能力のある職員の確保が困難。 | 3件 | 1件 | 4件 | 8件 | ||||||||||||||||||||||||
| 経営が苦しく増員できない。 | 2件 | 2件 | ||||||||||||||||||||||||||
| 行政等で一貫した職員研修を実施して欲しい。 | 1件 | 1件 | ||||||||||||||||||||||||||
| G 事業所の経営に関すること | ||||||||||||||||||||||||||||
| 委託料・予防の報酬単価が低すぎる。 | 13件 | 12件 | 5件 | 11件 | 41件 | |||||||||||||||||||||||
| 利用者・件数が減少し、経営が苦しい。 | 21件 | 1件 | 1件 | 5件 | 28件 | |||||||||||||||||||||||
| 介護報酬が下がり、経営が苦しい。 | 11件 | 1件 | 4件 | 4件 | 20件 | |||||||||||||||||||||||
| 業務内容の割りに介護報酬が低すぎる。 | 2件 | 10件 | 4件 | 3件 | 19件 | |||||||||||||||||||||||
| 8件制限の為仕事を手放さざるを得ず、経営に影響している。 | 6件 | 6件 | ||||||||||||||||||||||||||
| 利用料を回収できない場合があり事業所の持ち出しになっている。 | 1件 | 1件 | ||||||||||||||||||||||||||
| H 利用者の制度に対する理解や納得に関すること | ||||||||||||||||||||||||||||
| 予防の給付内容(月単位のサービス等)を理解してもらえない。 | 11件 | 27件 | 1件 | 17件 | 21件 | 77件 | ||||||||||||||||||||||
| 制度が複雑すぎて理解してもらえない。関係者が多く、混乱さ れる。 |
4件 | 23件 | 1件 | 8件 | 4件 | 40件 | ||||||||||||||||||||||
| 認定結果に納得できない。 | 4件 | 20件 | 1件 | 10件 | 35件 | |||||||||||||||||||||||
| 要支援⇔要介護と変わる度に契約し直し、担当が代わる煩わしさ。 | 7件 | 17件 | 6件 | 30件 | ||||||||||||||||||||||||
| 要支援・要介護になりケアマネが代わる・自分で選べないことが 納得できない。 |
4件 | 7件 | 5件 | 16件 | ||||||||||||||||||||||||
| 通所サービスの利用料金が要支援1と2で異なる点に納得でき ない。 |
4件 | 8件 | 1件 | 13件 | ||||||||||||||||||||||||
| 計画表(特に予防)が判りにくい。 | 3件 | 5件 | 8件 | |||||||||||||||||||||||||
| 福祉用具レンタルに関して納得いかない。 | 1件 | 5件 | 1件 | 7件 | ||||||||||||||||||||||||
| 利用者からの要求が多すぎて(介護保険外のサービス等)対応 できない。 |
6件 | 6件 | ||||||||||||||||||||||||||
| 行政全体への不満。制度自体への不信感がある。 | 2件 | 2件 | 1件 | 5件 | ||||||||||||||||||||||||
| 3.制度改定1年経過後の現在、貴事業所の利用者の方の中で、具体的にサービス提供に関して | ||||||||||||||||||||||||||||
| 問題が生じている方がいらっしゃいますか。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| いる | いない | 未回答 | 合計 |
|
||||||||||||||||||||||||
| あんしんすこ やかセンター |
48 | 1 | 0 | 49 | ||||||||||||||||||||||||
| 98.0% | 2.0% | 0.0% | 100.0% | |||||||||||||||||||||||||
| えがおの窓口 | 130 | 15 | 2 | 147 | ||||||||||||||||||||||||
| 88.4% | 10.2% | 1.4% | 100.0% | |||||||||||||||||||||||||
| 福祉用具 貸与・販売 |
14 | 5 | 0 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 73.7% | 26.3% | 0.0% | 100.0% | |||||||||||||||||||||||||
| 訪問介護 | 63 | 7 | 1 | 71 | ||||||||||||||||||||||||
| 88.7% | 9.9% | 1.4% | 100.0% | |||||||||||||||||||||||||
| 通所介護 通所リハ |
82 | 27 | 1 | 110 | ||||||||||||||||||||||||
| 74.5% | 24.5% | 0.9% | 100.0% | |||||||||||||||||||||||||
| 合 計 | 337 | 55 | 4 | 396 | ||||||||||||||||||||||||
| 85.1% | 13.9% | 1.0% | 100.0% | |||||||||||||||||||||||||
| 上記で生じている問題をご記入ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| あんすこ センター |
えがお の窓口 |
福祉用具 | 訪問介護 | 通所介護 ・リハ |
合計 | |||||||||||||||||||||||
| サービスの種類・回数・時間が減る、実費負担が出る問題。 | 6件 | 23件 | 12件 | 16件 | 57件 | |||||||||||||||||||||||
| 要支援者の通院介助や外出介助に伴う問題。 | 4件 | 14件 | 18件 | 2件 | 38件 | |||||||||||||||||||||||
| 介護予防で利用回数と金額が比例していない問題。 | 8件 | 13件 | 1件 | 8件 | 30件 | |||||||||||||||||||||||
| 福祉用具に関する問題。 (ベッドが使えない等) |
5件 | 6件 | 7件 | 2件 | 2件 | 22件 | ||||||||||||||||||||||
| 介護予防の制度を利用者に理解してもらうことが難しい。 | 5件 | 5件 | 1件 | 8件 | 2件 | 21件 | ||||||||||||||||||||||
| 要介護度認定結果に関する問題。 | 2件 | 8件 | 2件 | 5件 | 17件 | |||||||||||||||||||||||
| 認定結果やサービスが減ったことにより不安が増し状態が悪く なった。 |
1件 | 5件 | 4件 | 4件 | 14件 | |||||||||||||||||||||||
| 要支援の区分支給限度額が低く、実費が発生する問題。 | 5件 | 4件 | 1件 | 10件 | ||||||||||||||||||||||||
| 介護予防の事業所制限に関する問題。 | 2件 | 6件 | 8件 | |||||||||||||||||||||||||
| ターミナルの方や、要支援者が急に悪化した時の問題。 (間に合わない、単位不足等) |
2件 | 5件 | 1件 | 8件 | ||||||||||||||||||||||||
| 認定結果によりケアマネ・事業所が変わり、慣れないため状態 が悪化した。 |
2件 | 1件 | 1件 | 1件 | 2件 | 7件 | ||||||||||||||||||||||
| リハビリに関する問題。 (予防で個別リハビリをしてもらえない等) |
1件 | 2件 | 3件 | |||||||||||||||||||||||||
| 認定調査方法に関する問題。 | 1件 | 2件 | 3件 | |||||||||||||||||||||||||
| 事業者が予防の人の利用回数を制限している。 | 3件 | 3件 | ||||||||||||||||||||||||||
| 認定調査の結果送付・暫定ケアプランに関する問題。 | 2件 | 2件 | ||||||||||||||||||||||||||
| 事業者が予防の人の利用を嫌がる。 | 2件 | 2件 | ||||||||||||||||||||||||||
| 自立支援や目標について納得できないため、意欲がなく状態 が悪化。 |
1件 | 1件 | ||||||||||||||||||||||||||
| 地域包括支援センターの考え方や事務手続きに違いがある。 | 1件 | 1件 | ||||||||||||||||||||||||||
| インフォーマルサービスに関する問題。 | 1件 | 1件 | ||||||||||||||||||||||||||
| 制度自体の周知に関する問題。 | 1件 | 1件 | ||||||||||||||||||||||||||
| 事業所評価加算がかかった場合、利用者負担が高くなる。 | 1件 | 1件 | ||||||||||||||||||||||||||
| 曜日や時間帯を自由に変更する事業所があり、利用者に影響 している。 |
1件 | 1件 | ||||||||||||||||||||||||||
| 生きがい対応型デイサービスの対象範囲が狭い。 | 1件 | 1件 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4.予防給付ケアマネジメントの事務改善(平成19年5月実施分)により問題は改善されましたか。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 改善された | ある程度 改善された |
あまり改善 されていない |
わからない | 未回答 | 合計 | |||||||||||||||||||||||
| あんしんすこ やかセンター |
3 | 31 | 14 | 1 | 0 | 49 | ||||||||||||||||||||||
| 6.1% | 63.3% | 28.6% | 2.0% | 0.0% | 100.0% | |||||||||||||||||||||||
| えがおの窓口 | 17 | 31 | 44 | 41 | 14 | 147 | ||||||||||||||||||||||
| 11.6% | 21.1% | 29.9% | 27.9% | 9.5% | 100.0% | |||||||||||||||||||||||
| 合 計 | 20 | 62 | 58 | 42 | 14 | 196 | ||||||||||||||||||||||
| 10.2% | 31.6% | 29.6% | 21.4% | 7.1% | 100.0% | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| あんしんすこ やかセンター |
||||||||||||||||||||||||||||
| えがおの窓口 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 上記で、改善されていない問題は具体的にどのような内容ですか。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| あんすこ センター |
えがお の窓口 |
合計 | ||||||||||||||||||||||||||
| 事務量書類は依然多い。 | 14件 | 11件 | 25件 | |||||||||||||||||||||||||
| 内容が充分周知されていない。事業所により方法が統一されていない。 | 11件 | 7件 | 18件 | |||||||||||||||||||||||||
| 帳票類の朱印は多少減ったが、根本的な解決には至っていない。 | 4件 | 13件 | 17件 | |||||||||||||||||||||||||
| 包括は軽減されたかもしれないが、えがおの窓口の手間は変わっていない。 | 1件 | 14件 | 15件 | |||||||||||||||||||||||||
| 6ヶ月の評価が大変である。 | 7件 | 1件 | 8件 | |||||||||||||||||||||||||
| 利用者と包括の間を行ったり来たりする手間は変わっていない。 | 7件 | 7件 | ||||||||||||||||||||||||||
| 計画表作成や評価に関しては相変わらず手間がかかる。 | 3件 | 3件 | 6件 | |||||||||||||||||||||||||
| 手順がコロコロ変わるので、余計ややこしい。 | 2件 | 4件 | 6件 | |||||||||||||||||||||||||
| 実績に関する作業が増えた。 | 1件 | 3件 | 4件 | |||||||||||||||||||||||||
| 予防と介護を行き来する時の手続きが煩雑。 | 3件 | 1件 | 4件 | |||||||||||||||||||||||||
| 申請代行業務については不備。 (代行業者が申請書類を回収すればよいのではないか) |
1件 | 2件 | 3件 | |||||||||||||||||||||||||
| 結局毎月訪問せざるを得ない。 | 1件 | 1件 | 2件 | |||||||||||||||||||||||||
| 帳票類の保管に場所をとる。 | 1件 | 1件 | ||||||||||||||||||||||||||
| 目標に対する評価が適切になされていない。 | 1件 | 1件 | ||||||||||||||||||||||||||
| 予防→介護になった時、同じ事業所で引き続き対応するにも関わらず関係記録を廃棄 するのはおかしい。 |
1件 | 1件 | ||||||||||||||||||||||||||
| 予防と介護を行き来する時にケアマネが代わり、継続的マネジメントができない。 | 1件 | 1件 | ||||||||||||||||||||||||||
| 月途中でのサービス内容の変更が難しくなった。 | 1件 | 1件 | ||||||||||||||||||||||||||
| 委託料からの振込み手数料が差し引かれる。 | 1件 | 1件 | ||||||||||||||||||||||||||
| あんすこセンターの関わりが減り、ケースの相談対応が難しくなった。 | 1件 | 1件 | ||||||||||||||||||||||||||
| あんすこセンター職員に予防プラン取扱件数の上限がないこと。 | 1件 | 1件 | ||||||||||||||||||||||||||
| サービス担当者会議の前にあんすこセンターの確認印は不要ではないか。 | 1件 | 1件 | ||||||||||||||||||||||||||
| 主治医意見書が届くのが遅い。 | 1件 | 1件 | ||||||||||||||||||||||||||
| 委託先が報酬請求できるようにして欲しい。 | 1件 | 1件 | ||||||||||||||||||||||||||
| 予防システムは高くて購入できない。 | 1件 | 1件 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5.軽度者に対する福祉用具貸与の取扱いの見直し(平成19年4月実施分)により、問題は改善 | ||||||||||||||||||||||||||||
| されましたか。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 改善された | ある程度 改善された |
あまり改善 されていない |
わからない | 未回答 | 合計 | |||||||||||||||||||||||
| あんしんすこ やかセンター |
6 | 11 | 16 | 15 | 1 | 49 | ||||||||||||||||||||||
| 12.2% | 22.4% | 32.7% | 30.6% | 2.0% | 100.0% | |||||||||||||||||||||||
| えがおの窓口 | 25 | 28 | 45 | 43 | 6 | 147 | ||||||||||||||||||||||
| 17.0% | 19.0% | 30.6% | 29.3% | 4.1% | 100.0% | |||||||||||||||||||||||
| 福祉用具 貸与・販売 |
4 | 3 | 10 | 2 | 0 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 21.1% | 15.8% | 52.6% | 10.5% | 0.0% | 100.0% | |||||||||||||||||||||||
| 合 計 | 35 | 42 | 71 | 60 | 7 | 215 | ||||||||||||||||||||||
| 16.3% | 19.5% | 33.0% | 27.9% | 3.3% | 100.0% | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| あんしんすこ やかセンター |
||||||||||||||||||||||||||||
| えがおの窓口 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 福祉用具 貸与・販売 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 上記で、改善されていない問題は具体的にどのような内容ですか。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| あんすこ センター |
えがお の窓口 |
福祉用具 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 手続き・書類が多すぎる。 | 3件 | 17件 | 2件 | 22件 | ||||||||||||||||||||||||
| 条件が厳しすぎる。個々の状態ではなく、要介護度・疾病名で判断される。 | 5件 | 16件 | 1件 | 22件 | ||||||||||||||||||||||||
| 結果に時間がかかりすぎる。ターミナル・急性期な場合対応できない。 | 10件 | 11件 | 1件 | 22件 | ||||||||||||||||||||||||
| 医師に充分周知されていない。情報提供書を書いてくれない。 | 6件 | 7件 | 1件 | 14件 | ||||||||||||||||||||||||
| 手続きが煩雑なため、結局あきらめたり、自費レンタルとなることがある。 | 2件 | 7件 | 1件 | 10件 | ||||||||||||||||||||||||
| 自立に向けての利用(機能の低い物・負担割合を変える等)を認めて欲しい。 | 4件 | 1件 | 5件 | |||||||||||||||||||||||||
| 既に購入された方への対応方法。 | 4件 | 4件 | ||||||||||||||||||||||||||
| 低所得者への対応を考えて欲しい。 | 2件 | 2件 | ||||||||||||||||||||||||||
| 診療情報料が利用者の負担になる。 | 1件 | 1件 | 2件 | |||||||||||||||||||||||||
| 結果を予想しにくいので、暫定でサービスを入れにくい。 | 2件 | 2件 | ||||||||||||||||||||||||||
| 手続きが煩雑なため、事業者が手続きを嫌がる。 | 1件 | 1件 | 2件 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準が複雑で利用者が理解できない。 | 1件 | 1件 | 2件 | |||||||||||||||||||||||||
| 医師が認めなくても、担当者会議で必要となった場合は認めて欲しい。 | 1件 | 1件 | ||||||||||||||||||||||||||
| 特例は行政で対応すべき。 | 1件 | 1件 | ||||||||||||||||||||||||||
| ケアマネの理解不足。 | 1件 | 1件 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||