|
||||||||||||||||||||||||||||
| ◆目 的 昨年4月の介護保険制度改定以降、当協会として神戸市に要望書を提出するなど、制度改定 | ||||||||||||||||||||||||||||
| に伴う問題の改善を図ってきました。制度改定1年経過後の現在、事業所の抱える問題点や | ||||||||||||||||||||||||||||
| 課題は、昨年のアンケート調査以降変化しているのかどうか。また、今年度実施された「福祉 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 用具貸与の取扱いの見直し」や「予防給付ケアマネジメントの事務改善」の効果についても |
||||||||||||||||||||||||||||
| 把握するため、会員事業所の中で特に介護予防支援に関連のあるサービス種別を対象とし | ||||||||||||||||||||||||||||
| て、アンケート調査を実施した。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| ◆対 象 あんしんすこやかセンター(地域包括支援センター)、えがおの窓口(居宅介護支援)、 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 福祉用具貸与・販売、訪問介護、通所介護、通所リハを実施している会員事業所 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ◆実施時期 平成19年6月 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ◆実施方法 各事業所にアンケート用紙を郵送し、FAXにて回答いただいた。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ◆回答状況 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 事業種別 | 送付数 | 回答数 | 回答率 |
|
||||||||||||||||||||||||
| あんしんすこやかセンター | 74 | 49 | 66.2% | |||||||||||||||||||||||||
| えがおの窓口 | 316 | 147 | 46.5% | |||||||||||||||||||||||||
| 福祉用具貸与・販売 | 54 | 19 | 35.2% | |||||||||||||||||||||||||
| 訪問介護 | 213 | 71 | 33.3% | |||||||||||||||||||||||||
| 通所介護・通所リハ | 199 | 110 | 55.3% | |||||||||||||||||||||||||
| 合 計 | 856 | 396 | 46.3% | |||||||||||||||||||||||||
| 1.介護予防事業(介護予防ケアマネジメント)は実施していますか。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 実施して いる |
実施して いない |
未回答 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||
| えがおの窓口 | 128 | 19 | 0 | 147 | ||||||||||||||||||||||||
| 87.1% | 12.9% | 0.0% | 100.0% | |||||||||||||||||||||||||
| 福祉用具 貸与・販売 |
19 | 0 | 0 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | |||||||||||||||||||||||||
| 訪問介護 | 67 | 4 | 0 | 71 | ||||||||||||||||||||||||
| 94.4% | 5.6% | 0.0% | 100.0% | |||||||||||||||||||||||||
| 通所介護 通所リハ |
107 | 3 | 0 | 110 | ||||||||||||||||||||||||
| 97.3% | 2.7% | 0.0% | 100.0% | |||||||||||||||||||||||||
| 合 計 | 321 | 26 | 0 | 347 | ||||||||||||||||||||||||
| 92.5% | 7.5% | 0.0% | 100.0% | |||||||||||||||||||||||||
| 2.制度改定1年経過後の現在、貴事業所でのサービス提供に関して、問題や課題になっている | ||||||||||||||||||||||||||||
| 事項がありますか。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| ある | ない | 未回答 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||
| あんしんすこ やかセンター |
48 | 1 | 0 | 49 | ||||||||||||||||||||||||
| 98.0% | 2.0% | 0.0% | 100.0% | |||||||||||||||||||||||||
| えがおの窓口 | 130 | 15 | 2 | 147 | ||||||||||||||||||||||||
| 88.4% | 10.2% | 1.4% | 100.0% | |||||||||||||||||||||||||
| 福祉用具 貸与・販売 |
14 | 5 | 0 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 73.7% | 26.3% | 0.0% | 100.0% | |||||||||||||||||||||||||
| 訪問介護 | 63 | 7 | 1 | 71 | ||||||||||||||||||||||||
| 88.7% | 9.9% | 1.4% | 100.0% | |||||||||||||||||||||||||
| 通所介護 通所リハ |
82 | 27 | 1 | 110 | ||||||||||||||||||||||||
| 74.5% | 24.5% | 0.9% | 100.0% | |||||||||||||||||||||||||
| 合 計 | 337 | 55 | 4 | 396 | ||||||||||||||||||||||||
| 85.1% | 13.9% | 1.0% | 100.0% | |||||||||||||||||||||||||
| 2-(1) 上記で「ある」と回答された場合にご記入ください。貴事業所で問題や課題となっている | ||||||||||||||||||||||||||||
| 内容はどのような事項についてですか。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | ||||||||||||||||||||||||||||
| @制度の具体的な解釈に関すること | 86 | |||||||||||||||||||||||||||
| 25.5% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aサービス内容に関すること | 155 | |||||||||||||||||||||||||||
| 46.0% | ||||||||||||||||||||||||||||
| B計画作成に関すること | 98 | |||||||||||||||||||||||||||
| 29.1% | ||||||||||||||||||||||||||||
| C要介護認定に関すること | 140 | |||||||||||||||||||||||||||
| 41.5% | ||||||||||||||||||||||||||||
| D請求や事務処理に関すること | 52 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15.4% | ||||||||||||||||||||||||||||
| E地域包括支援センターや関係機関に 関すること |
64 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19.0% | ||||||||||||||||||||||||||||
| F職員確保に関すること | 51 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15.1% | ||||||||||||||||||||||||||||
| G事業所の経営に関すること | 114 | |||||||||||||||||||||||||||
| 33.8% | ||||||||||||||||||||||||||||
| H利用者の制度に対する理解や納得に 関すること |
201 | |||||||||||||||||||||||||||
| 59.6% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 上記の問題や課題となっている具体的内容をご記入ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| あんすこ センター |
えがお の窓口 |
福祉用具 | 訪問介護 | 通所介護 ・リハ |
合計 | |||||||||||||||||||||||
| @ 制度の具体的な解釈に関すること | ||||||||||||||||||||||||||||
| 制度自体に無理がある。現場の実態に即していない。 | 2件 | 2件 | 2件 | 6件 | ||||||||||||||||||||||||
| 行政の広報不足。 | 5件 | 1件 | 6件 | |||||||||||||||||||||||||
| 制度・解釈が頻繁に変わる。 | 2件 | 1件 | 3件 | |||||||||||||||||||||||||
| 加算・減算の根拠に納得がいかない。 | 2件 | 2件 | ||||||||||||||||||||||||||
| 行政が対応してくれない。 | 1件 | 1件 | 2件 | |||||||||||||||||||||||||
| 行政がもっと指導・助言して欲しい。 | 1件 | 1件 | 2件 | |||||||||||||||||||||||||
| 地域包括支援センターと居宅介護支援事業所の仕事の区分に 納得がいかない。 |
1件 | 1件 | ||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防訪問介護の解釈がよく判らない、納得いかない。 | 1件 | 1件 | ||||||||||||||||||||||||||
| 解釈だけでなく、具体的な説明がほしい。 | 1件 | 1件 | ||||||||||||||||||||||||||
| 行政の解釈がその時によって違う。 | 1件 | 1件 | ||||||||||||||||||||||||||
| 介護情報公表制度は負担が多いだけで意味がない。 | 1件 | 1件 | ||||||||||||||||||||||||||
| A サービス内容に関すること | ||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防の月単位請求による回数・事業所限定の問題。 | 8件 | 12件 | 7件 | 10件 | 37件 | |||||||||||||||||||||||
| 要支援者の通院介助や外出介助に伴う問題。 | 4件 | 11件 | 10件 | 25件 | ||||||||||||||||||||||||
| サービスの種類・回数・時間が限定されており、利用者のニーズ に応えられない。 |
14件 | 4件 | 4件 | 22件 | ||||||||||||||||||||||||
| 介護予防のサービス内容で適切なものを探すのが難しい。 | 5件 | 6件 | 2件 | 1件 | 14件 | |||||||||||||||||||||||
| 訪問介護の生活援助区分の変更に伴う問題。 | 1件 | 7件 | 5件 | 13件 | ||||||||||||||||||||||||
| 個別対応が充分にできない。内容が難しい。 | 1件 | 11件 | 12件 | |||||||||||||||||||||||||
| 軽度者への福祉用具レンタルについての対応方法。 | 4件 | 6件 | 1件 | 11件 | ||||||||||||||||||||||||
| 予防サービスの理解・対応が事業者によって違う。 | 5件 | 1件 | 6件 | |||||||||||||||||||||||||
| 通所サービスで、要介護者と要支援者を分けて活動するのことは 難しい。 |
5件 | 5件 | ||||||||||||||||||||||||||
| インフォーマルサービスが不備である。 | 2件 | 3件 | 5件 | |||||||||||||||||||||||||
| リハビリ制限の問題、リハビリが不足する。 | 1件 | 2件 | 3件 | |||||||||||||||||||||||||
| サービス事業者等、利用者の選択の余地がなくなった。 | 3件 | 3件 | ||||||||||||||||||||||||||
| 非該当になった場合のサービス(訪問介護等)がない。 | 2件 | 2件 | ||||||||||||||||||||||||||
| B 計画作成に関すること | ||||||||||||||||||||||||||||
| 予防計画は手間がかかりすぎる。 | 11件 | 19件 | 3件 | 33件 | ||||||||||||||||||||||||
| 予防計画の立て方(目標設定、評価等)が難しい。目標設定に無 理がある。 |
5件 | 9件 | 6件 | 20件 | ||||||||||||||||||||||||
| 要支援になる可能性がある場合の暫定ケアプランを組みにくい。 | 3件 | 5件 | 1件 | 9件 | ||||||||||||||||||||||||
| ケアプランを送ってもらえない・遅い・内容に疑問がある。 | 2件 | 1件 | 3件 | 6件 | ||||||||||||||||||||||||
| 予防給付には無理がある対象者がいる。 | 1件 | 2件 | 2件 | 5件 | ||||||||||||||||||||||||
| 計画作成・変更が追いつかない。 | 1件 | 3件 | 4件 | |||||||||||||||||||||||||
| 利用者に対するケアプランの説明が十分されていない。 | 1件 | 1件 | ||||||||||||||||||||||||||
| 神戸様式があり困る。 | 1件 | 1件 | ||||||||||||||||||||||||||
| 予防計画が本当に予防に役立っているのか疑問。 | 1件 | 1件 | ||||||||||||||||||||||||||
| C 要介護認定に関すること | ||||||||||||||||||||||||||||
| 要介護認定にバラつきがある。結果に不服がある。 | 8件 | 18件 | 9件 | 10件 | 45件 | |||||||||||||||||||||||
| 認定調査が不適切。 | 3件 | |||||||||||||||||||||||||||