| 終末期の方のケアマネジメントに関するアンケート調査結果 | ||||||||||||||||||||||||||
| ◆ 実施方法 平成20年12月13日開催の神戸市介護サービス協会研修会参加者のうちケアマネ ジャーにのみ回答いただいた。 |
||||||||||||||||||||||||||
| ≪研修内容≫ 講演1「在宅で終末期を迎える方へのケアマネジメントの視点〜チームケアをすすめるために〜」 講演2「在宅で終末期を迎える方を支えるために〜ケアマネジャーの役割を中心に〜」 |
||||||||||||||||||||||||||
| ◆ 回答数 67人 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1.あなたは、今までに末期がん等終末期の方のケアマネジメントを行ったことがありますか | ||||||||||||||||||||||||||
| 人数 | 割合(%) |
|
||||||||||||||||||||||||
| @ある | 45 | 67.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Aない | 22 | 32.8 | ||||||||||||||||||||||||
| 合 計 | 67 | 100.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 上記 @ある 場合、今までのケース数 | ||||||||||||||||||||||||||
| 人数 | 割合(%) | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 24.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 2〜3 | 8 | 17.8 | ||||||||||||||||||||||||
| 4〜5 | 8 | 17.8 | ||||||||||||||||||||||||
| 6〜9 | 6 | 13.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 10以上 | 3 | 6.7 | ||||||||||||||||||||||||
| 無回答 | 9 | 20.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 合 計 | 45 | 100.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2.1で「ある」と回答した方に、今までに関わった終末期ケースについてお聞きします | ||||||||||||||||||||||||||
| (1) 利用したサービス種類 (該当するものすべて 割合は45に対して) | ||||||||||||||||||||||||||
| 人数 | 割合(%) |
|
||||||||||||||||||||||||
| @訪問介護 | 37 | 82.2 | ||||||||||||||||||||||||
| A訪問入浴介護 | 24 | 53.3 | ||||||||||||||||||||||||
| B訪問看護 | 41 | 91.1 | ||||||||||||||||||||||||
| C福祉用具貸与 | 38 | 84.4 | ||||||||||||||||||||||||
| Dショートステイ | 3 | 6.7 | ||||||||||||||||||||||||
| Eその他 | 6 | 13.3 | ||||||||||||||||||||||||
| その他−ホスピス病棟、ホスピスデイ、 デイケア、訪問リハ、民間救急 |
||||||||||||||||||||||||||
| (2) どのようなことを一番大切に考えて終末期の方のケアマネジメントを行いましたか | ||||||||||||||||||||||||||
| ◆本人・家族の希望、意思を尊重した。 | 27件 | |||||||||||||||||||||||||
| ◆本人・家族が不安をできるだけ少なくするよう、精神的な支えになるように傾聴。家族の介護 負担の軽減。 |
13件 | |||||||||||||||||||||||||
| ◆身体的な苦痛の緩和。病状把握。状態、症状についての対応。 | 6件 | |||||||||||||||||||||||||
| ◆主治医との連携。チームケアの連携。医師・看護師から病状を聞く。急変時等の早急な対応。 | 8件 | |||||||||||||||||||||||||
| ◆家族の意見の食い違いにとまどうことが多かった。(理不尽な要求) | 1件 | |||||||||||||||||||||||||
| ◆老人の二人暮らしで支援する際、介護度が思った以上に低く、難しいと思いながら関わった。 | 1件 | |||||||||||||||||||||||||
| ◆病院から自宅に戻られて、1週間も経たずに亡くなられた。前倒しでベッド、訪看、訪問介護、 往診医もお願いしたが、認定調査に来られる1日前に亡くなられたことがとても残念だった。 |
1件 | |||||||||||||||||||||||||
| (3) 終末期の方のケアマネジメントを行う上で難しかったこと、不安に感じたことは何ですか | ||||||||||||||||||||||||||
| ◆日毎に症状が変わっていく中での迅速な対応の仕方。 | 13件 | |||||||||||||||||||||||||
| ◆家族と本人の考え方が違う時。介護負担から本人と家族の関係が悪化した時。 | 7件 | |||||||||||||||||||||||||
| ◆本人や家族の希望をしっかり聞き、対応すること。病状から本人の希望が叶わない時。 | 5件 | |||||||||||||||||||||||||
| ◆本人に告知されていない場合の対応。 | 4件 | |||||||||||||||||||||||||
| ◆死に対する恐怖や病気への怒りから投げやりとなり、他を寄せ付けない方への関わり方が 大変難しかった。 |
1件 | |||||||||||||||||||||||||
| ◆医師との連携。医師がどこまで本人の情報を提供してくれるか不安があった。 | 3件 | |||||||||||||||||||||||||
| ◆医療従事者との連携。医療サービスが中心になっていくので、遠慮してしまう。 | 4件 | |||||||||||||||||||||||||
| ◆終末期の理解が不十分だったサービス提供者の不安をどう吸い上げるか。 | 1件 | |||||||||||||||||||||||||
| ◆本人・家族の希望、安心感をかなえるサービスがない。介護保険の限度内におさめること。 | 3件 | |||||||||||||||||||||||||
| (4) 主治医・往診医や訪問看護ステーションとの連携は十分でしたか | ||||||||||||||||||||||||||
| 主治医・往診医 | 人数 | 割合(%) |
|
|||||||||||||||||||||||
| @十分連携できていた | 15 | 33.3 | ||||||||||||||||||||||||
| Aあまりうまく連携できなかった | 17 | 37.8 | ||||||||||||||||||||||||
| B連携が不十分だった | 4 | 8.9 | ||||||||||||||||||||||||
| 無回答 | 9 | 20.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 合 計 | 45 | 100.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 訪問看護ステーション | 人数 | 割合(%) | ||||||||||||||||||||||||
| @十分連携できていた | 23 | 51.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Aあまりうまく連携できなかった | 14 | 31.1 | ||||||||||||||||||||||||
| B連携が不十分だった | 1 | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 無回答 | 7 | 15.6 | ||||||||||||||||||||||||
| 合 計 | 45 | 100.0 | ||||||||||||||||||||||||
| (5) 連携を図る上で工夫したこと、不安や課題に感じたこと等 | ||||||||||||||||||||||||||
| ◆医師の往診時、訪看の訪問時に同行し、情報をもらい連携を心がけた。 | 7件 | |||||||||||||||||||||||||
| ◆医師、訪看とこまめに連絡を取り合い、常に情報交換を心がけた。 | 5件 | |||||||||||||||||||||||||
| ◆早期に医師、看護師、担当者に直接会って、話をする機会を作った。 | 2件 | |||||||||||||||||||||||||
| ◆訪看と、気付いた事等連携を細かく取ることで、医師との連携もとれた。 | 1件 | |||||||||||||||||||||||||
| ◆主治医と訪問看護、ケアマネが近距離にあり連携が取りやすかった。状態についてすぐに 連絡をもらえた。 |
1件 | |||||||||||||||||||||||||
| ◆ターミナルでの訪看は医療保険となることもあり、介護保険の時よりも関係が離れてしまった と感じた。 |
1件 | |||||||||||||||||||||||||
| ◆家族と医師との関係が薄く、訪看も家族との関係がうまく作れないまま終了となった。 | 1件 | |||||||||||||||||||||||||
| ◆主治医によって相談にのってくれる方とそうでない方がいる。往診をしっかりしてくれる先生 に途中で変えたいが、なかなか家族もケアマネも言い出しにくい。 |
1件 | |||||||||||||||||||||||||
| ◆家族への説明の必要性を感じた。 | 1件 | |||||||||||||||||||||||||
| ◆医療的知識に自信がなくて、勉強の必要性を感じた。 | 2件 | |||||||||||||||||||||||||
| ◆訪問看護師が経験不足であったり、人間性に問題があると連携がとれない。 | 1件 | |||||||||||||||||||||||||
| ◆大きな病院の医師で、福祉用具貸与の特例を受けるための書面がとても遅く困った。 | 1件 | |||||||||||||||||||||||||
| ◆訪問看護師が不安がり、すぐに入院を勧める。 | 1件 | |||||||||||||||||||||||||
| 3.終末期の方のケアマネジメントに関して、介護報酬など介護保険制度上の課題は何ですか | ||||||||||||||||||||||||||
| ◆短期間に変化が多く、調整に追われるが、報酬には反映されない。 | 10件 | |||||||||||||||||||||||||
| ◆認定結果が出るのに時間がかかる。結果が出る頃には病状が変化していたり、亡くなられる 場合もある。 |
8件 | |||||||||||||||||||||||||
| ◆見守りというヘルパー援助が使えない。 | 3件 | |||||||||||||||||||||||||
| ◆予防給付にならないようにして欲しい。認定結果が出た時には状態と一致していない事もあ る。 |
4件 | |||||||||||||||||||||||||
| ◆介護認定が低くて使える限度額が低い。介護サービスだけではまかなえない。 | 2件 | |||||||||||||||||||||||||
| ◆要支援から要介護に変わる時にケアマネジャーが変わる。 | 1件 | |||||||||||||||||||||||||
| ◆介護と医療の連携をもっと深くする必要がある。 | 1件 | |||||||||||||||||||||||||
| ◆末期癌だけが病名の場合、訪問看護は医療保険でしか利用できないので、費用が2割〜3 割負担となる方が多く、経済的に苦しい方は利用に制限がある。1割負担で利用できるように して欲しい。 |
1件 | |||||||||||||||||||||||||
| ◆介護保険申請をし、暫定でサービスを導入したが、要介護認定の調査を受けられないまま亡 くなられたケースについては、その間のサービスが自費扱いになってしまうこと。 |
1件 | |||||||||||||||||||||||||
| 4.終末期の方のケアマネジメントに関してどのようなことに不安を感じますか | ||||||||||||||||||||||||||
| (複数回答 割合は回答者数67に対して) | ||||||||||||||||||||||||||
| 人数 | 割合(%) | |||||||||||||||||||||||||
| @利用依頼から在宅生活開始までの期間が短い場合の迅速な対応 | 31 | 46.3 | ||||||||||||||||||||||||
| A予後予測がつかない | 25 | 37.3 | ||||||||||||||||||||||||
| B医療知識が十分でない | 31 | 46.3 | ||||||||||||||||||||||||
| C緊急時の対応方法 | 21 | 31.3 | ||||||||||||||||||||||||
| D利用者や家族への接し方やメンタルケア(精神的サポート)の方法 | 28 | 41.8 | ||||||||||||||||||||||||
| E医師・訪問看護師が中心になって支援するため、ケアマネジャーの役割 がわからない |
18 | 26.9 | ||||||||||||||||||||||||
| Fその他 | 6 | 9.0 | ||||||||||||||||||||||||
| <その他の回答> | ||||||||||||||||||||||||||
| ◆家族が病状を理解しようとしないこと。 | ||||||||||||||||||||||||||
| ◆医療従事者との連携が不安。 | ||||||||||||||||||||||||||
| ◆医療面が重要である為、医療訪看の適切な指示、相談しやすい姿勢が必要と思う。 | ||||||||||||||||||||||||||
| ◆苦痛等の緩和で病院ならばモルヒネ等使用できるが、施設ではできないのでどうすべきか、スタッフはどう対応 したらよいのか。 |
||||||||||||||||||||||||||
| ◆ケアマネを巻き込んだ連携をケアマネの歩み寄りにばかり期待せず、医師や看護師も努力して欲しい。 | ||||||||||||||||||||||||||
| ◆病院勤務の為、在宅看護に携わっていない。在宅へ帰る利用者もない。 | ||||||||||||||||||||||||||