| 神戸市感染症発生動向調査週報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成20年1月16日 | 作成 | 神戸市感染症情報センター(232−7586) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報告定点数 | 48 | ヶ所 | 第 2 週 | 平成20年1月7日 | 〜 | 平成20年1月13日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インフルエンザ | 設置定点数 | 48 | ヶ所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 疾病名称 | 東灘 | 灘 | 中央 | 兵庫 | 北 | 長田 | 須磨 | 垂水 | 西 | 計 | 〜6ヶ月 | 〜12ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 〜14歳 | 〜19歳 | 〜29歳 | 〜39歳 | 〜49歳 | 〜59歳 | 〜69歳 | 〜79歳 | 80歳〜 | ||||||||||||
| インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く) |
23 | 11 | 22 | 9 | 30 | 28 | 42 | 76 | 97 | 338 | 3 | 3 | 27 | 16 | 28 | 19 | 26 | 20 | 15 | 21 | 14 | 43 | 16 | 23 | 34 | 11 | 13 | 5 | 1 | |||||||||||||
| 報告定点数 | 31 | ヶ所 | 第2週は、休診医療機関の影響が大きかった第1週から大幅に変動があり、昨年末からの流れが続いていることが明らかになりました。 インフルエンザ患者数の増加速度は早くも鈍化の傾向をみせ始めましたが、今後B型の流行も予想されるためまだまだ注意が必要です。グラフを掲載しています。(ここをクリック) ノロウイルスを中心とした感染性胃腸炎は一定の患者数を保ったまま流行が継続しています。 今週は溶連菌による咽頭炎の報告が急増しました。例年今頃から報告が増加しますので咽頭痛を訴える患者さんには早めの診断と適切な抗生剤投与をお願いします。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小児科 | 設置定点数 | 31 | ヶ所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 疾病名称 | 東灘 | 灘 | 中央 | 兵庫 | 北 | 長田 | 須磨 | 垂水 | 西 | 計 | 〜6ヶ月 | 〜12ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 〜14歳 | 〜19歳 | 20歳〜 | ||||||||||||||||||
| RSウイルス感染症 | 1 | 4 | 1 | 4 | 10 | 4 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 咽頭結膜熱 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A群溶血性レンサ球菌咽頭 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 27 | 10 | 50 | 1 | 3 | 5 | 7 | 7 | 11 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 感染性胃腸炎 | 23 | 20 | 16 | 10 | 34 | 12 | 71 | 111 | 70 | 367 | 2 | 21 | 54 | 30 | 27 | 26 | 12 | 18 | 12 | 23 | 11 | 51 | 11 | 69 | ||||||||||||||||||
| 水痘 | 12 | 4 | 3 | 9 | 2 | 7 | 5 | 11 | 53 | 2 | 3 | 9 | 12 | 6 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 手足口病 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伝染性紅斑 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 突発性発しん | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 17 | 10 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 百日咳 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヘルパンギーナ | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流行性耳下腺炎 | 1 | 1 | 6 | 5 | 13 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 報告定点数 | 10 | ヶ所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 眼科 | 設置定点数 | 10 | ヶ所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 疾病名称 | 東灘 | 灘 | 中央 | 兵庫 | 北 | 長田 | 須磨 | 垂水 | 西 | 計 | 〜6ヶ月 | 〜12ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 〜14歳 | 〜19歳 | 〜29歳 | 〜39歳 | 〜49歳 | 〜59歳 | 〜69歳 | 70歳〜 | |||||||||||||
| 急性出血性結膜炎 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流行性角結膜炎 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東灘区○感染性胃腸炎10例中1例10歳女はカンピロバクター腸炎(6102)。 ○小児、成人の嘔吐、下痢、熱発の患者が目立った(5105)。 中央区○インフルエンザ21例中1例は臨床診断による(5301)。 長田区○マイコプラズマ肺炎1例9歳男(6602)。 須磨区○A群溶連菌咽頭炎1例4歳男は迅速検査陽性(6704)。 ○インフルエンザ迅速検査判定保留1例は臨床症状からタミフル処方(5705)。 垂水区○感染性胃腸炎64例うち病原性大腸菌O1が2例、カンピロバクターが1例(6804)。 西区○感染性胃腸炎8例中ロタウイルス胃腸炎2例(6903)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※法改正により平成20年1月1日から、これまで小児科定点報告であった麻しんおよび風しんが全数把握疾患に変更となりました。発生届出票は、「神戸市保健所ホームページ」(下記アドレス)にアップしていますので、ご活用ください。神戸市保健所ホームページhttp://www.city.kobe.jp/cityoffice/18/menu03/h/hoken/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 《神戸市環境保健研究所からの病原体検出情報》 ノロウイルスを1月7日採取の便から検出した。患者はインフルエンザ兼小児科定点5704/6704(須磨)の33歳女で、37.4℃発熱、下痢、嘔吐、腹痛を呈していた。地域流行しており、家族内感染がみられたようである。一方、集団発生事例からの検出も続いている。 年末から年始にかけての検体からAソ連型インフルエンザウイルスを2株検出した。患者はインフルエンザ兼小児科定点5804/6804(垂水)の1歳男(12月29日採取、12月4日にワクチン接種済)と、定点5704/6704(須磨)の9歳女(1月9日採取、ワクチン未接種)で、検出されたウイルスはワクチン株より抗原性がやや変異していた。 基幹定点9301(中央)の不明熱患者(9歳男、12月17日発症、38℃発熱3日間持続)の12月21日採取の咽頭ぬぐい液から単純ヘルペスウイルス1型を検出した。また、急性咽頭炎患者(5歳女、12月14日発症)の12月19日採取の咽頭ぬぐい液からアデノウイルス2型を検出した。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||