| 神戸市感染症発生動向調査週報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成20年1月23日 | 作成 | 神戸市感染症情報センター(232−7586) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報告定点数 | 48 | ヶ所 | 第 3 週 | 平成20年1月14日 | 〜 | 平成20年1月20日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インフルエンザ | 設置定点数 | 48 | ヶ所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 疾病名称 | 東灘 | 灘 | 中央 | 兵庫 | 北 | 長田 | 須磨 | 垂水 | 西 | 計 | 〜6ヶ月 | 〜12ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 〜14歳 | 〜19歳 | 〜29歳 | 〜39歳 | 〜49歳 | 〜59歳 | 〜69歳 | 〜79歳 | 80歳〜 | ||||||||||||
| インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く) |
31 | 11 | 20 | 20 | 53 | 41 | 43 | 85 | 114 | 418 | 3 | 2 | 21 | 23 | 36 | 35 | 34 | 34 | 18 | 18 | 20 | 68 | 19 | 23 | 33 | 18 | 9 | 3 | 1 | |||||||||||||
| 報告定点数 | 31 | ヶ所 | インフルエンザ患者数が再び増加しています。今シーズンは流行開始が例年よりかなり早い時期に始まりましたが、現在のところ爆発的な流行には至らず推移しています。グラフを掲載しています。(ここをクリック)感染性胃腸炎も含めてその他の感染症はいずれも報告数は減少していますが、ノロウイルスによる集団感染の発生がまだみられています。カキの生食は控え、手洗いを徹底するなど基本的な対策を怠らないようにしましょう。 麻しんの報告は4例あり、うち2例は先週届出があった症例と同じ野球チームに属する中学生でした。今後さらなる感染の広がりが危惧されます。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小児科 | 設置定点数 | 31 | ヶ所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 疾病名称 | 東灘 | 灘 | 中央 | 兵庫 | 北 | 長田 | 須磨 | 垂水 | 西 | 計 | 〜6ヶ月 | 〜12ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 〜14歳 | 〜19歳 | 20歳〜 | ||||||||||||||||||
| RSウイルス感染症 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 咽頭結膜熱 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A群溶血性レンサ球菌咽頭 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 感染性胃腸炎 | 16 | 10 | 11 | 16 | 34 | 13 | 41 | 97 | 45 | 283 | 3 | 10 | 39 | 33 | 17 | 15 | 23 | 14 | 11 | 13 | 14 | 41 | 12 | 38 | ||||||||||||||||||
| 水痘 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 | 2 | 25 | 3 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 手足口病 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伝染性紅斑 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 突発性発しん | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 10 | 26 | 1 | 11 | 12 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 百日咳 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヘルパンギーナ | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流行性耳下腺炎 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 報告定点数 | 10 | ヶ所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 眼科 | 設置定点数 | 10 | ヶ所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 疾病名称 | 東灘 | 灘 | 中央 | 兵庫 | 北 | 長田 | 須磨 | 垂水 | 西 | 計 | 〜6ヶ月 | 〜12ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 〜14歳 | 〜19歳 | 〜29歳 | 〜39歳 | 〜49歳 | 〜59歳 | 〜69歳 | 70歳〜 | |||||||||||||
| 急性出血性結膜炎 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流行性角結膜炎 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中央区○感染性胃腸炎6例中カンピロバクター腸炎1例(6301)。 北区○ヘルペス性歯肉口内炎1例(6505)。 垂水区○病原性大腸菌O1が2例、カンピロバクター腸炎1例(6804)。 西区○ロタウイルス腸炎2例(6903)。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※法改正により平成20年1月1日から、これまで小児科定点報告であった麻しんおよび風しんが全数把握疾患に変更となりました。発生届出票は、「神戸市保健所ホームページ」(下記アドレス)にアップしていますので、ご活用ください。神戸市保健所ホームページhttp://www.city.kobe.jp/cityoffice/18/menu03/h/hoken/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 《神戸市環境保健研究所からの病原体検出情報》 1月12日〜18日採取の検体から、Aソ連型インフルエンザウイルスを5株検出した。うち1株はワクチン株より抗原性が「変異」しており、残り4株も「やや変異」していた。患者はインフルエンザ兼小児科定点5804/6804(垂水)の4歳女(11月にワクチン接種済)、1歳男(11月28日にワクチン接種済)、5歳女(12月22日にワクチン接種済)と、定点5301/6301(中央)の10歳男(ワクチン未接種)、7歳男(ワクチン未接種)であった。いずれも学校などで地域流行がみられた。 基幹定点9301(中央)の急性胃腸炎患者(6月齢男、1月10日発症、38℃発熱5日間持続、上気道炎、下痢、嘔吐)の1月15日採取の咽頭ぬぐい液からRSウイルスを検出した。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||