| 神戸市感染症発生動向調査週報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成20年1月30日 | 作成 | 神戸市感染症情報センター(232−7586) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報告定点数 | 48 | ヶ所 | 第 4 週 | 平成20年1月21日 | 〜 | 平成20年1月27日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インフルエンザ | 設置定点数 | 48 | ヶ所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 疾病名称 | 東灘 | 灘 | 中央 | 兵庫 | 北 | 長田 | 須磨 | 垂水 | 西 | 計 | 〜6ヶ月 | 〜12ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 〜14歳 | 〜19歳 | 〜29歳 | 〜39歳 | 〜49歳 | 〜59歳 | 〜69歳 | 〜79歳 | 80歳〜 | ||||||||||||||||||||||
| インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く) |
29 | 9 | 27 | 8 | 75 | 61 | 80 | 110 | 132 | 531 | 10 | 19 | 15 | 34 | 45 | 54 | 49 | 37 | 36 | 33 | 79 | 16 | 19 | 55 | 18 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 報告定点数 | 31 | ヶ所 | インフルエンザ患者数が先週からさらに増加し、定点あたり報告数11.1となり、注意報基準10を超えました。これに伴い幼稚園学校等での学級(年)閉鎖も増加傾向となっています。報告されている患者はほとんどが迅速検査A型陽性で、これまでに検出されたウイルスはいずれもAソ連型です。今後さらなる増加が予想されます。予防には手洗いとうがいの励行を心がけましょう。グラフを掲載しています。(ここをクリック) 一旦減少傾向にあった感染性胃腸炎の報告が増加しています。ノロウイルスの集団感染がみられており、こちらも引き続きご注意ください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小児科 | 設置定点数 | 31 | ヶ所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 疾病名称 | 東灘 | 灘 | 中央 | 兵庫 | 北 | 長田 | 須磨 | 垂水 | 西 | 計 | 〜6ヶ月 | 〜12ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 〜14歳 | 〜19歳 | 20歳〜 | ||||||||||||||||||||||||||||
| RSウイルス感染症 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 咽頭結膜熱 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A群溶血性レンサ球菌咽頭 | 4 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 25 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 感染性胃腸炎 | 24 | 15 | 10 | 10 | 47 | 12 | 54 | 120 | 68 | 360 | 2 | 16 | 42 | 40 | 21 | 23 | 31 | 30 | 14 | 15 | 21 | 37 | 19 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 水痘 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | 13 | 4 | 44 | 1 | 4 | 5 | 10 | 11 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手足口病 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伝染性紅斑 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 突発性発しん | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 17 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 百日咳 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヘルパンギーナ | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流行性耳下腺炎 | 3 | 1 | 9 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報告定点数 | 10 | ヶ所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 眼科 | 設置定点数 | 10 | ヶ所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 疾病名称 | 東灘 | 灘 | 中央 | 兵庫 | 北 | 長田 | 須磨 | 垂水 | 西 | 計 | 〜6ヶ月 | 〜12ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 〜14歳 | 〜19歳 | 〜29歳 | 〜39歳 | 〜49歳 | 〜59歳 | 〜69歳 | 70歳〜 | |||||||||||||||||||||||
| 急性出血性結膜炎 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流行性角結膜炎 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北区○アデノウイルス感染症1例4歳男(6505)。 垂水区○病原性大腸菌O18が1例、カンピロバクター腸炎1例(6804)。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※法改正により平成20年1月1日から、これまで小児科定点報告であった麻しんおよび風しんが全数把握疾患に変更となりました。発生届出票は、「神戸市保健所ホームページ」(下記アドレス)にアップしていますので、ご活用ください。 神戸市保健所ホームページhttp://www.city.kobe.jp/cityoffice/18/menu03/h/hoken/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※A型B型両方陽性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 《神戸市環境保健研究所からの病原体検出情報》 1月18日〜23日採取の検体から、Aソ連型インフルエンザウイルスを6株検出した。うち2株はワクチン株より抗原性が「変異」しており、残り4株も「やや変異」していた。患者はインフルエンザ定点5705(須磨)の46歳女と58歳男(いずれもワクチン未接種)、インフルエンザ兼小児科定点5804/6804(垂水)の14歳女(11月にワクチン接種済)と5歳男(11月、12月にワクチン2回接種済)、定点5505/6505(北)の6歳男(ワクチン未接種)(以上5名は迅速検査A陽性)、および、定点5302/6302(中央)の10歳男(ワクチン未接種、迅速検査陰性)であった。 基幹定点9301(中央)の熱性けいれん重積患者(1歳女、1月10日発症、発熱持続)の1月15日採取の咽頭ぬぐい液と便からアデノウイルス5型を、また、腸重積症患者(1歳男、1月13日発症、嘔吐、腹痛)の便からアデノウイルス1型を検出した。 ノロウイルスによる胃腸炎症例が、引き続き多発している。施設等集団生活の場合はとくに、嘔吐下痢症患者が1例発生した時点で、ノロウイルス感染症を念頭に置いた二次感染予防(使い捨てのマスクと手袋を着用して吐物の速やかな処理、次亜塩素酸ナトリウム(約200ppm)か加熱による適切な消毒)が必要です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||