| 神戸市感染症発生動向調査週報 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成20年10月1日 | 作成 | 神戸市感染症情報センター(232−7586) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 報告定点数 | 47 | ヶ所 | 第 39 週 | 平成20年9月22日 | 〜 | 平成20年9月28日 | |||||||||||||||||||||||||
| インフルエンザ | 設置定点数 | 48 | ヶ所 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 疾病名称 | 東灘 | 灘 | 中央 | 兵庫 | 北 | 長田 | 須磨 | 垂水 | 西 | 計 | 〜6ヶ月 | 〜12ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 〜14歳 | 〜19歳 | 〜29歳 | 〜39歳 | 〜49歳 | 〜59歳 | 〜69歳 | 〜79歳 | 80歳〜 | |
| インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 報告定点数 | 31 | ヶ所 |
今週は感染症の患者報告者数が先週から8%減少し、総数176名でした。報告の第1位は感染性胃腸炎で以下、手足口病、突発性発疹症と続きました。 小児の細菌性髄膜炎の代表的な起因菌であるインフルエンザ菌b型(Hib)に対するワクチン(通称Hibワクチン)が12月に発売されることが決まりました。Hibによる髄膜炎は5歳までに約2千人に1人の確率でかかり、無治療ではほぼ確実に死亡し、治療しても5%が死亡することがあるほか、15〜20%に難聴や知能障害などの後遺症が残ります。HibワクチンはWHOの推奨により先進国ではすでに使用されており、髄膜炎患者の減少に劇的な成果を挙げています。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 小児科 | 設置定点数 | 31 | ヶ所 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 疾病名称 | 東灘 | 灘 | 中央 | 兵庫 | 北 | 長田 | 須磨 | 垂水 | 西 | 計 | 〜6ヶ月 | 〜12ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 〜14歳 | 〜19歳 | 20歳〜 | |||||||
| RSウイルス感染症 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 咽頭結膜熱 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| A群溶血性レンサ球菌咽頭 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 感染性胃腸炎 | 10 | 6 | 3 | 1 | 12 | 4 | 20 | 33 | 4 | 93 | 3 | 11 | 12 | 12 | 11 | 9 | 5 | 3 | 6 | 1 | 5 | 5 | 10 | ||||||||
| 水痘 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 手足口病 | 2 | 3 | 3 | 10 | 2 | 8 | 5 | 6 | 39 | 10 | 10 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 伝染性紅斑 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 突発性発しん | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 17 | 12 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 百日咳 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ヘルパンギーナ | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 流行性耳下腺炎 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 報告定点数 | 9 | ヶ所 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 眼科 | 設置定点数 | 10 | ヶ所 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 疾病名称 | 東灘 | 灘 | 中央 | 兵庫 | 北 | 長田 | 須磨 | 垂水 | 西 | 計 | 〜6ヶ月 | 〜12ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 〜14歳 | 〜19歳 | 〜29歳 | 〜39歳 | 〜49歳 | 〜59歳 | 〜69歳 | 70歳〜 | ||
| 急性出血性結膜炎 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流行性角結膜炎 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ※法改正に伴い、平成20年1月1日より麻しんおよび風しんが全数把握疾患に変更されて、全例で届出が必要となっています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 発生届出票は、「神戸市保健所ホームページ」(http://www.city.kobe.jp/cityoffice/18/menu03/h/hoken/)の「感染症情報」をご活用ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 第39週の結核届出患者数は11人です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 《神戸市環境保健研究所からの病原体検出情報》 ○基幹定点(中央区):3歳女児(9/1採取、腸重積、嘔吐、腹痛)の便からアデノウイルス3型を検出した。 ○長田区病原体定点(5601/6601):51歳女性(9/13採取、インフルエンザ)の鼻腔拭い液よりインフルエンザウイルスAH3(A香港型)を検出した。2007/2008ワクチン株とほぼ類似した株だった(2008/2009ワクチン株との比較は未実施)。当検出は神戸市における2008/2009シーズン第一号となる。この患者は須磨区の私立中学のインフルエンザ集団発生時の生徒の保護者であった。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||