| 神戸市感染症発生動向調査週報 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成20年10月15日 | 作成 | 神戸市感染症情報センター(232−7586) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 報告定点数 | 46 | ヶ所 | 第 41 週 | 平成20年10月6日 | 〜 | 平成20年10月12日 | |||||||||||||||||||||||||
| インフルエンザ | 設置定点数 | 48 | ヶ所 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 疾病名称 | 東灘 | 灘 | 中央 | 兵庫 | 北 | 長田 | 須磨 | 垂水 | 西 | 計 | 〜6ヶ月 | 〜12ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 〜14歳 | 〜19歳 | 〜29歳 | 〜39歳 | 〜49歳 | 〜59歳 | 〜69歳 | 〜79歳 | 80歳〜 | |
| インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く) |
1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 報告定点数 | 31 | ヶ所 |
今週の全報告数は先週とほぼ同数でしたが、疾患別ではRSウイルスの報告が10例と急増しました。 灘区(6201)から報告があったインフルエンザはB型で、患者は先週報告した東灘区の患者と同じ西宮市の私立中学の生徒でした。学内での流行を受けて学校から受診を指示されたとのことです。西宮市保健所によると、10月初旬に同校で初発患者があり、2週目に学内で10人が欠席し、今週は減少傾向にあるようです。本格的な流行期より前にインフルエンザと診断されたときはぜひ保健所までご一報いただき、うがい液の提供にご協力ください。ウイルスを検出することで今シーズンの流行株の推定に役立つのみならず、ワクチン株との抗原性の変異の有無を調べることができます。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 小児科 | 設置定点数 | 31 | ヶ所 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 疾病名称 | 東灘 | 灘 | 中央 | 兵庫 | 北 | 長田 | 須磨 | 垂水 | 西 | 計 | 〜6ヶ月 | 〜12ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 〜14歳 | 〜19歳 | 20歳〜 | |||||||
| RSウイルス感染症 | 1 | 1 | 6 | 2 | 10 | 1 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 咽頭結膜熱 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| A群溶血性レンサ球菌咽頭 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 感染性胃腸炎 | 9 | 5 | 2 | 12 | 10 | 5 | 24 | 46 | 13 | 126 | 2 | 8 | 14 | 13 | 10 | 11 | 10 | 14 | 7 | 6 | 5 | 10 | 4 | 12 | |||||||
| 水痘 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 12 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| 手足口病 | 8 | 11 | 4 | 4 | 7 | 34 | 7 | 14 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| 伝染性紅斑 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 突発性発しん | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 12 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 百日咳 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ヘルパンギーナ | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流行性耳下腺炎 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| 報告定点数 | 9 | ヶ所 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 眼科 | 設置定点数 | 10 | ヶ所 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 疾病名称 | 東灘 | 灘 | 中央 | 兵庫 | 北 | 長田 | 須磨 | 垂水 | 西 | 計 | 〜6ヶ月 | 〜12ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 〜14歳 | 〜19歳 | 〜29歳 | 〜39歳 | 〜49歳 | 〜59歳 | 〜69歳 | 70歳〜 | ||
| 急性出血性結膜炎 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流行性角結膜炎 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| ※法改正に伴い、平成20年1月1日より麻しんおよび風しんが全数把握疾患に変更されて、全例で届出が必要となっています。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 発生届出票は、「神戸市保健所ホームページ」(http://www.city.kobe.jp/cityoffice/18/menu03/h/hoken/)の「感染症情報」をご活用ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 第41週の結核届出患者数は10人です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 《神戸市環境保健研究所からの病原体検出情報》 今週のウイルス分離報告はありません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||