| 神戸市感染症発生動向調査週報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成20年2月27日 | 作成 | 神戸市感染症情報センター(232−7586) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報告定点数 | 48 | ヶ所 | 第 8 週 | 平成20年2月18日 | 〜 | 平成20年2月24日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インフルエンザ | 設置定点数 | 48 | ヶ所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 疾病名称 | 東灘 | 灘 | 中央 | 兵庫 | 北 | 長田 | 須磨 | 垂水 | 西 | 計 | 〜6ヶ月 | 〜12ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 〜14歳 | 〜19歳 | 〜29歳 | 〜39歳 | 〜49歳 | 〜59歳 | 〜69歳 | 〜79歳 | 80歳〜 | ||||||||||
| インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く) |
8 | 21 | 10 | 6 | 27 | 16 | 32 | 79 | 35 | 234 | 3 | 9 | 16 | 12 | 19 | 14 | 14 | 16 | 8 | 11 | 51 | 11 | 12 | 21 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 報告定点数 | 31 | ヶ所 | インフルエンザ報告数は減少し、第7週の定点あたり報告数7.1人に対し第8週は4.9人となりました。迅速検査では、A型が主ですがB型の報告が先週より増加しています。一方で、幼稚園・学校から学級(年)閉鎖の報告は続いており、まだしばらく注意が必要です。グラフを掲載しています。(ここをクリック) 感染性胃腸炎の報告が再び増加に転じています。特に西区での増加が顕著(第7週36例、第8週92例)です。 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の報告が先週から倍増しています。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小児科 | 設置定点数 | 31 | ヶ所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 疾病名称 | 東灘 | 灘 | 中央 | 兵庫 | 北 | 長田 | 須磨 | 垂水 | 西 | 計 | 〜6ヶ月 | 〜12ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 〜14歳 | 〜19歳 | 20歳〜 | ||||||||||||||||
| RSウイルス感染症 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 咽頭結膜熱 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| A群溶血性レンサ球菌咽頭 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 35 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 感染性胃腸炎 | 24 | 15 | 20 | 6 | 35 | 5 | 55 | 97 | 92 | 349 | 4 | 12 | 46 | 29 | 21 | 29 | 34 | 24 | 29 | 16 | 17 | 30 | 7 | 51 | ||||||||||||||||
| 水痘 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 11 | 10 | 38 | 2 | 6 | 4 | 7 | 11 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 手足口病 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伝染性紅斑 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 突発性発しん | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 16 | 1 | 6 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 百日咳 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヘルパンギーナ | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流行性耳下腺炎 | 2 | 6 | 2 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 報告定点数 | 10 | ヶ所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 眼科 | 設置定点数 | 10 | ヶ所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 疾病名称 | 東灘 | 灘 | 中央 | 兵庫 | 北 | 長田 | 須磨 | 垂水 | 西 | 計 | 〜6ヶ月 | 〜12ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 〜14歳 | 〜19歳 | 〜29歳 | 〜39歳 | 〜49歳 | 〜59歳 | 〜69歳 | 70歳〜 | |||||||||||
| 急性出血性結膜炎 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流行性角結膜炎 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東灘区○マイコプラズマ気管支炎2例11歳男、12歳男(6102)、灘区○アデノウイルス感染症12歳男(6202)、中央区○カンピロバクター腸炎2歳女(6301)、北区○ロタウイルス腸炎1例、カンピロバクター腸炎1例(6505)、長田区○マイコプラズマ肺炎13歳女(6601)、垂水区○病原性大腸菌O1による腸炎3例、O18による腸炎1例、カンピロバクター腸炎2例(6804)、西区○ロタウイルス腸炎1例1歳女(6901)、ロタウイルス腸炎3例(6903) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※法改正により平成20年1月1日から、これまで小児科定点報告であった麻しんおよび風しんが全数把握疾患に変更となりました。発生届出票は、「神戸市保健所ホームページ」(下記アドレス)にアップしていますので、ご活用ください。 神戸市保健所ホームページhttp://www.city.kobe.jp/cityoffice/18/menu03/h/hoken/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基幹定点(報告定点数:3ヶ所/設置定点数:3ヶ所) マイコプラズマ肺炎 1例(7歳女) 血清からIgM抗体検出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 《神戸市環境保健研究所からの病原体検出情報》 3名の患者から麻しんウイルスを検出した。○28歳女(西区在住、ワクチン未接種、2月11日発症)の2月15日採取の血液から検出。○14歳男(西区在住、中学生、ワクチン未接種、2月8日発症)の2月16日採取の血液から検出。学校で流行している模様。○28歳男(中央区在住、ワクチン未接種、2月18日発症)の2月22日採取の血液および咽頭ぬぐい液から検出。3名とも、典型的麻しんであった。 2月16日〜2月22日採取の検体から、Aソ連型インフルエンザウイルスを5株検出した。うち3株はワクチン株より抗原性が「変異」、または、「やや変異」していたが、2株はワクチン株と抗原性類似株であった。患者はインフルエンザ兼小児科定点5505/6505(北)の9歳女、11歳女(ともにワクチン未接種)、6歳男(ワクチン接種済)、および、定点5301/6301(中央)の5歳女、6歳女(ワクチン未接種)であった。それぞれ、保育園、幼稚園、小学校などで流行がみられる模様である。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||