| 神戸市感染症発生動向調査週報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成20年2月6日 | 作成 | 神戸市感染症情報センター(232−7586) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報告定点数 | 48 | ヶ所 | 第 5 週 | 平成20年1月28日 | 〜 | 平成20年2月3日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インフルエンザ | 設置定点数 | 48 | ヶ所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 疾病名称 | 東灘 | 灘 | 中央 | 兵庫 | 北 | 長田 | 須磨 | 垂水 | 西 | 計 | 〜6ヶ月 | 〜12ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 〜14歳 | 〜19歳 | 〜29歳 | 〜39歳 | 〜49歳 | 〜59歳 | 〜69歳 | 〜79歳 | 80歳〜 | |||||||||||||||||||||
| インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く) |
36 | 14 | 16 | 11 | 115 | 35 | 90 | 144 | 124 | 585 | 1 | 5 | 22 | 38 | 45 | 34 | 77 | 46 | 29 | 44 | 35 | 81 | 20 | 24 | 53 | 17 | 9 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 報告定点数 | 31 | ヶ所 | 今週は、インフルエンザ患者数が微増に留まり、先週から目立った変化はみられませんでした。学級閉鎖・学年閉鎖の報告が続いていますが、総数は昨年の半分程度です。学校施設の閉鎖は感染拡大を防ぐのが目的ですから、閉鎖期間中はインフルエンザ罹患者が外出を控えるのはもちろんのこと、罹患していない場合も外出は極力控えて新たに罹患することがないよう気をつけてください。グラフを掲載しています。(ここをクリック) 全数報告となった麻しんは今週は疑いも含めて4例の報告がありました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小児科 | 設置定点数 | 31 | ヶ所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 疾病名称 | 東灘 | 灘 | 中央 | 兵庫 | 北 | 長田 | 須磨 | 垂水 | 西 | 計 | 〜6ヶ月 | 〜12ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 〜14歳 | 〜19歳 | 20歳〜 | |||||||||||||||||||||||||||
| RSウイルス感染症 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 咽頭結膜熱 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A群溶血性レンサ球菌咽頭 | 4 | 7 | 5 | 3 | 2 | 6 | 27 | 1 | 3 | 7 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 感染性胃腸炎 | 25 | 23 | 9 | 15 | 50 | 12 | 62 | 86 | 63 | 345 | 1 | 15 | 41 | 18 | 21 | 33 | 24 | 33 | 21 | 21 | 17 | 42 | 11 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||
| 水痘 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 5 | 2 | 28 | 1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手足口病 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伝染性紅斑 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 突発性発しん | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 百日咳 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヘルパンギーナ | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流行性耳下腺炎 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報告定点数 | 10 | ヶ所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 眼科 | 設置定点数 | 10 | ヶ所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 疾病名称 | 東灘 | 灘 | 中央 | 兵庫 | 北 | 長田 | 須磨 | 垂水 | 西 | 計 | 〜6ヶ月 | 〜12ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 〜14歳 | 〜19歳 | 〜29歳 | 〜39歳 | 〜49歳 | 〜59歳 | 〜69歳 | 70歳〜 | ||||||||||||||||||||||
| 急性出血性結膜炎 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流行性角結膜炎 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東灘区○マイコプラズマ気管支炎11歳女、マイコプラズマ気管支炎合併インフルエンザ4歳女(6102)。 灘区○カンピロバクター腸炎1歳女(6202)。 垂水区○病原性大腸菌O18による腸炎1例はカンピロバクター感染も合併(6804)。 西区○カンピロバクター腸炎1歳女(6902)。ロタウイルス腸炎2例(6903)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※法改正により平成20年1月1日から、これまで小児科定点報告であった麻しんおよび風しんが全数把握疾患に変更となりました。発生届出票は、「神戸市保健所ホームページ」(下記アドレス)にアップしていますので、ご活用ください。 神戸市保健所ホームページhttp://www.city.kobe.jp/cityoffice/18/menu03/h/hoken/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 《神戸市環境保健研究所からの病原体検出情報》 麻しんウイルスを1株検出した。患者は14歳女(西区在住、中学生、ワクチン未接種、1月29日発症)で、1月31日採取の血液から検出された。なお、通学している中学校では、1月以降3名の生徒が麻しんに罹患していた。 1月28日〜2月1日採取の検体から、Aソ連型インフルエンザウイルスを5株検出した。5株とも、ワクチン株より抗原性が「変異」していた。患者はインフルエンザ兼小児科定点5804/6804(垂水)の3歳男、9歳女、5歳女(全員ワクチン接種済)、定点5704/6704(須磨)の8歳男(ワクチン接種済)、および、定点5505/6505(北)の8歳女(ワクチン未接種)であった。それぞれ、地域流行がみられる模様である。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||