| 神戸市感染症発生動向調査週報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成20年3月19日 | 作成 | 神戸市感染症情報センター(232−7586) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報告定点数 | 48 | ヶ所 | 第 11 週 | 平成20年3月10日 | 〜 | 平成20年3月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インフルエンザ | 設置定点数 | 48 | ヶ所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 疾病名称 | 東灘 | 灘 | 中央 | 兵庫 | 北 | 長田 | 須磨 | 垂水 | 西 | 計 | 〜6ヶ月 | 〜12ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 〜14歳 | 〜19歳 | 〜29歳 | 〜39歳 | 〜49歳 | 〜59歳 | 〜69歳 | 〜79歳 | 80歳〜 | ||||||||||||
| インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く) |
23 | 30 | 8 | 3 | 28 | 6 | 18 | 67 | 30 | 213 | 4 | 8 | 22 | 20 | 25 | 14 | 17 | 3 | 12 | 8 | 29 | 5 | 6 | 14 | 13 | 4 | 5 | 3 | 1 | |||||||||||||
| 報告定点数 | 31 | ヶ所 | 終息に向かうと見られたインフルエンザがくすぶっています。第8週から報告数はほぼ横ばいの状態で、学級閉鎖の報告も続いています。A型の報告が大半ですが、今週B型で今期のワクチン株と異なる型が検出されました(病原体検出情報参照)。過去数年でインフルエンザがこの時期から増加に転じたことはありませんが、まだまだ注意が必要です。 今週の麻疹報告は1例でした。昨年の流行が完全に終息しておらず、このままの状況が続くと、春に再び流行することが懸念されます。予防にはワクチン接種が唯一の方策です。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小児科 | 設置定点数 | 31 | ヶ所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 疾病名称 | 東灘 | 灘 | 中央 | 兵庫 | 北 | 長田 | 須磨 | 垂水 | 西 | 計 | 〜6ヶ月 | 〜12ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 〜14歳 | 〜19歳 | 20歳〜 | ||||||||||||||||||
| RSウイルス感染症 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 咽頭結膜熱 | 5 | 3 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| A群溶血性レンサ球菌咽頭 | 4 | 4 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 | 4 | 40 | 1 | 1 | 3 | 10 | 6 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 感染性胃腸炎 | 24 | 19 | 14 | 14 | 50 | 11 | 61 | 95 | 60 | 348 | 2 | 11 | 52 | 33 | 31 | 31 | 28 | 30 | 20 | 13 | 16 | 38 | 6 | 37 | ||||||||||||||||||
| 水痘 | 2 | 1 | 5 | 7 | 3 | 2 | 4 | 8 | 6 | 38 | 1 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 手足口病 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伝染性紅斑 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 突発性発しん | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 13 | 1 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 百日咳 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヘルパンギーナ | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流行性耳下腺炎 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 報告定点数 | 10 | ヶ所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 眼科 | 設置定点数 | 10 | ヶ所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 疾病名称 | 東灘 | 灘 | 中央 | 兵庫 | 北 | 長田 | 須磨 | 垂水 | 西 | 計 | 〜6ヶ月 | 〜12ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 〜14歳 | 〜19歳 | 〜29歳 | 〜39歳 | 〜49歳 | 〜59歳 | 〜69歳 | 70歳〜 | |||||||||||||
| 急性出血性結膜炎 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流行性角結膜炎 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東灘区○マイコプラズマ肺炎2例、10歳男・6歳男、マイコプラズマ気管支炎1例10歳男、(6102)、灘区○マイコプラズマ感染症14歳男、溶連菌感染症3歳男、ロタウイルス腸炎1歳女(6202)、北区○ロタウイルス腸炎9例、カンピロバクター腸炎1例(6505)、垂水区○病原性大腸菌O1による腸炎1例、O18による腸炎1例、カンピロバクター腸炎2例(6804)、西区○ロタウイルス腸炎4例(6903) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※法改正により平成20年1月1日から、これまで小児科定点報告であった麻しんおよび風しんが全数把握疾患に変更となりました。発生届出票は、「神戸市保健所ホームページ」(下記アドレス)にアップしていますので、ご活用ください。 神戸市保健所ホームページhttp://www.city.kobe.jp/cityoffice/18/menu03/h/hoken/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第11週の結核届出患者数は13人です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 《神戸市環境保健研究所からの病原体検出情報》 インフルエンザ兼小児科定点5505/6505(北)のインフルエンザ患者の3月13日採取の鼻汁からB型インフルエンザウイルスを1株検出した。患者は5歳女(40℃発熱、上気道炎)で、本年1月にワクチン接種済みであるが、検出されたウイルスは本年度のワクチンに入っているビクトリアタイプとは抗原性の異なる山形タイプであった。 また、定点5704(須磨)の感染性胃腸炎患者(6月齢男、39℃発熱、灰白色下痢)の3月10日採取の便からA群ロタウイルスを検出した。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||