| 神戸市感染症発生動向調査週報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成20年3月26日 | 作成 | 神戸市感染症情報センター(232−7586) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 報告定点数 | 48 | ヶ所 | 第 12 週 | 平成20年3月17日 | 〜 | 平成20年3月23日 | |||||||||||||||||||||||||||
| インフルエンザ | 設置定点数 | 48 | ヶ所 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 疾病名称 | 東灘 | 灘 | 中央 | 兵庫 | 北 | 長田 | 須磨 | 垂水 | 西 | 計 | 〜6ヶ月 | 〜12ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 〜14歳 | 〜19歳 | 〜29歳 | 〜39歳 | 〜49歳 | 〜59歳 | 〜69歳 | 〜79歳 | 80歳〜 | |||
| インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く) |
11 | 18 | 10 | 1 | 18 | 3 | 9 | 42 | 25 | 137 | 5 | 20 | 13 | 11 | 12 | 12 | 8 | 6 | 3 | 17 | 2 | 5 | 11 | 5 | 4 | 2 | 1 | ||||||
| 報告定点数 | 31 | ヶ所 | ここ3週の患者数が横ばいで推移していたインフルエンザがようやく減少に転じました。しかし、今季2度A型インフルエンザに罹患した3例の報告が定点医療機関から寄せられています(ウイルス分離提出中)。いずれもワクチン未接種でした。 マイコプラズマ感染症の報告が増えています。かつては「オリンピックの年に流行する」と言われましたが、近年はそういった傾向はなくなりつつあります。奇しくも今年は北京オリンピック開催の年であり、流行の推移に注意が必要です。 後天性免疫不全症候群の報告が既に6例あります。これは前年の13例から倍増した平成18年と同様のペースであり、今年の増加が危惧されます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 小児科 | 設置定点数 | 31 | ヶ所 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 疾病名称 | 東灘 | 灘 | 中央 | 兵庫 | 北 | 長田 | 須磨 | 垂水 | 西 | 計 | 〜6ヶ月 | 〜12ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 〜14歳 | 〜19歳 | 20歳〜 | |||||||||
| RSウイルス感染症 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 咽頭結膜熱 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| A群溶血性レンサ球菌咽頭 | 4 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 2 | 8 | 9 | 42 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 10 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 感染性胃腸炎 | 18 | 21 | 8 | 9 | 43 | 10 | 48 | 101 | 46 | 304 | 3 | 20 | 32 | 27 | 32 | 33 | 22 | 19 | 26 | 11 | 13 | 26 | 6 | 34 | |||||||||
| 水痘 | 2 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | 3 | 11 | 6 | 43 | 2 | 3 | 4 | 10 | 8 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 手足口病 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 伝染性紅斑 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 突発性発しん | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 17 | 2 | 12 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 百日咳 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヘルパンギーナ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流行性耳下腺炎 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 報告定点数 | 10 | ヶ所 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 眼科 | 設置定点数 | 10 | ヶ所 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 疾病名称 | 東灘 | 灘 | 中央 | 兵庫 | 北 | 長田 | 須磨 | 垂水 | 西 | 計 | 〜6ヶ月 | 〜12ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 〜14歳 | 〜19歳 | 〜29歳 | 〜39歳 | 〜49歳 | 〜59歳 | 〜69歳 | 70歳〜 | ||||
| 急性出血性結膜炎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流行性角結膜炎 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※法改正により平成20年1月1日から、これまで小児科定点報告であった麻しんおよび風しんが全数把握疾患に変更となりました。発生届出票は、「神戸市保健所ホームページ」(下記アドレス)にアップしていますので、ご活用ください。 神戸市保健所ホームページhttp://www.city.kobe.jp/cityoffice/18/menu03/h/hoken/ |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 第12週の結核届出患者数は8人です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 《神戸市環境保健研究所からの病原体検出情報》 インフルエンザ兼小児科定点5505/6505(北)のインフルエンザ患者の3月18日採取の鼻汁からAソ連型インフルエンザウイルスを1株検出した。患者は11歳女(39℃発熱、頭痛、上気道炎)、昨年12月にワクチン接種済みだが、検出したウイルスは本年度のワクチン株とは抗原性が変異したウイルスであった。 また、定点5804(垂水)の咽頭結膜熱患者(11月齢男、40℃発熱、咽頭発赤強度、白苔あり)の3月1日採取の咽頭ぬぐい液からアデノウイルス2型を検出した。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||