| 神戸市感染症発生動向調査週報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成20年3月4日 | 作成 | 神戸市感染症情報センター(232−7586) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報告定点数 | 48 | ヶ所 | 第 9 週 | 平成20年2月25日 | 〜 | 平成20年3月2日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インフルエンザ | 設置定点数 | 48 | ヶ所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 疾病名称 | 東灘 | 灘 | 中央 | 兵庫 | 北 | 長田 | 須磨 | 垂水 | 西 | 計 | 〜6ヶ月 | 〜12ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 〜14歳 | 〜19歳 | 〜29歳 | 〜39歳 | 〜49歳 | 〜59歳 | 〜69歳 | 〜79歳 | 80歳〜 | ||||||||||||
| インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く) |
13 | 24 | 14 | 10 | 17 | 13 | 45 | 71 | 20 | 227 | 2 | 14 | 21 | 7 | 12 | 15 | 15 | 9 | 6 | 11 | 38 | 18 | 18 | 16 | 10 | 8 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 報告定点数 | 31 | ヶ所 | 麻疹の報告が続いています。流行状況の早期把握のため臨床診断で報告ください。ただ、診断を確実にするため極力血液検査もお願いします。結果は後日報告ください。血液検査は、「感染確認(診断)」と「ワクチン接種の必要性を調べる」場合で意味合いが異なります。「診断」にはHI法またはEIA−IgMが利用できますが、後者の感度が良いです。修飾麻疹は臨床症状での診断が難しいことがあり、血液検査で抗体価の確認をお願いします。麻疹の正確な診断にはウイルス分離が確実ですが時期により判定できないこともあります。EDTA入り末梢血液を採取後速やかに保健所にご連絡いただければ回収に伺います。「ワクチン接種の必要性を調べる」にはEIA−IgGが有用です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小児科 | 設置定点数 | 31 | ヶ所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 疾病名称 | 東灘 | 灘 | 中央 | 兵庫 | 北 | 長田 | 須磨 | 垂水 | 西 | 計 | 〜6ヶ月 | 〜12ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 〜14歳 | 〜19歳 | 20歳〜 | ||||||||||||||||||
| RSウイルス感染症 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 咽頭結膜熱 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| A群溶血性レンサ球菌咽頭 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 35 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 7 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 感染性胃腸炎 | 29 | 18 | 9 | 12 | 50 | 7 | 43 | 83 | 71 | 322 | 5 | 11 | 32 | 23 | 24 | 25 | 29 | 23 | 24 | 26 | 21 | 29 | 10 | 40 | ||||||||||||||||||
| 水痘 | 4 | 1 | 8 | 5 | 4 | 7 | 15 | 44 | 1 | 2 | 6 | 8 | 6 | 11 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 手足口病 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伝染性紅斑 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 突発性発しん | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 百日咳 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヘルパンギーナ | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流行性耳下腺炎 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 12 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 報告定点数 | 10 | ヶ所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 眼科 | 設置定点数 | 10 | ヶ所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 疾病名称 | 東灘 | 灘 | 中央 | 兵庫 | 北 | 長田 | 須磨 | 垂水 | 西 | 計 | 〜6ヶ月 | 〜12ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 〜14歳 | 〜19歳 | 〜29歳 | 〜39歳 | 〜49歳 | 〜59歳 | 〜69歳 | 70歳〜 | |||||||||||||
| 急性出血性結膜炎 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流行性角結膜炎 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東灘区○マイコプラズマ気管支炎4例12歳女と9歳女、41歳男と10歳男は親子、カンピロバクター腸炎9歳男(6102)、灘区○病原性大腸菌1例女、マイコプラズマ感染症9歳男(6202)、北区○ロタウイルス腸炎2例、カンピロバクター腸炎1例、流行性角結膜炎1例(6505)、垂水区○病原性大腸菌O128による腸炎1例、O18による腸炎1例、カンピロバクター腸炎1例、EBウイルスによる肝機能障害1例、ヘルペス性歯肉口内炎1例8歳、帯状疱疹1例71歳(6804)、西区○ロタウイルス腸炎1例(6903) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※法改正により平成20年1月1日から、これまで小児科定点報告であった麻しんおよび風しんが全数把握疾患に変更となりました。発生届出票は、「神戸市保健所ホームページ」(下記アドレス)にアップしていますので、ご活用ください。 神戸市保健所ホームページhttp://www.city.kobe.jp/cityoffice/18/menu03/h/hoken/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 《神戸市環境保健研究所からの病原体検出情報》 A香港型インフルエンザウイルスを今シーズン初めて検出した。患者はインフルエンザ兼小児科定点5302/6302(中央)の1歳女(ワクチン未接種)で、2月22日採取の鼻腔拭い液から検出。抗原性はワクチン株と類似していた。また、B型インフルエンザウイルスも1株検出した。患者は基幹定点9301(中央)の6歳男(ワクチン2回接種済、39℃発熱、熱性けいれん)で、2月29日採取の検体から、本年度のワクチン株と同じビクトリアタイプが検出された。(ただし、感染研より配布された診断用の血清が感染血清ではなく、高度免疫血清のため、抗原性の変異などは判定できない。) 小児科定点5505/6505(北)の流行性耳下腺炎患者(5歳男、ワクチン未接種)の2月22日採取の唾液からムンプスウイルスを検出した。患者の兄も片側の耳下腺腫脹を呈していた。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||