| 神戸市感染症発生動向調査週報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成20年4月17日 | 作成 | 神戸市感染症情報センター(232−7586) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報告定点数 | 48 | ヶ所 | 第 15 週 | 平成20年4月7日 | 〜 | 平成20年4月13日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インフルエンザ | 設置定点数 | 48 | ヶ所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 疾病名称 | 東灘 | 灘 | 中央 | 兵庫 | 北 | 長田 | 須磨 | 垂水 | 西 | 計 | 〜6ヶ月 | 〜12ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 〜14歳 | 〜19歳 | 〜29歳 | 〜39歳 | 〜49歳 | 〜59歳 | 〜69歳 | 〜79歳 | 80歳〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く) |
6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 29 | 2 | 4 | 3 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報告定点数 | 31 | ヶ所 | 一旦減少した感染性胃腸炎の報告が再び増加しました。 インフルエンザの報告は29例まで減少し、14例が迅速検査B型でした。 麻疹の報告が5例ありました。神戸市では昨年5月18日から麻疹全数報告を開始し12月31日までで258例の報告がありました。昨年の流行を繰り返さないために、麻疹に罹ったことがなくワクチン接種したこともない人は早めにワクチン接種を済ませましょう。中学1年および高校3年の方は定期接種となっていますので必ず受けてください。また、発熱時は無理をせず、外出を控えましょう。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小児科 | 設置定点数 | 31 | ヶ所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 疾病名称 | 東灘 | 灘 | 中央 | 兵庫 | 北 | 長田 | 須磨 | 垂水 | 西 | 計 | 〜6ヶ月 | 〜12ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 〜14歳 | 〜19歳 | 20歳〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RSウイルス感染症 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 咽頭結膜熱 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 16 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A群溶血性レンサ球菌咽頭 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 感染性胃腸炎 | 35 | 12 | 16 | 8 | 49 | 9 | 39 | 89 | 54 | 311 | 2 | 19 | 54 | 37 | 31 | 29 | 22 | 7 | 20 | 15 | 11 | 27 | 6 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水痘 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 10 | 6 | 28 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手足口病 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伝染性紅斑 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 突発性発しん | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 16 | 7 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 百日咳 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヘルパンギーナ | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流行性耳下腺炎 | 3 | 1 | 4 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報告定点数 | 10 | ヶ所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 眼科 | 設置定点数 | 10 | ヶ所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 疾病名称 | 東灘 | 灘 | 中央 | 兵庫 | 北 | 長田 | 須磨 | 垂水 | 西 | 計 | 〜6ヶ月 | 〜12ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 〜14歳 | 〜19歳 | 〜29歳 | 〜39歳 | 〜49歳 | 〜59歳 | 〜69歳 | 70歳〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 急性出血性結膜炎 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流行性角結膜炎 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※法改正により平成20年1月1日から、これまで小児科定点報告であった麻しんおよび風しんが全数把握疾患に変更となりました。発生届出票は、「神戸市保健所ホームページ」(下記アドレス)にアップしていますので、ご活用ください。 神戸市保健所ホームページhttp://www.city.kobe.jp/cityoffice/18/menu03/h/hoken/ |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第15週の結核届出患者数は9人です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 《神戸市環境保健研究所からの病原体検出情報》 今週は検体からの病原体検出はありませんでした。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||