| 神戸市感染症発生動向調査週報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成20年4月23日 | 作成 | 神戸市感染症情報センター(232−7586) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報告定点数 | 48 | ヶ所 | 第 16 週 | 平成20年4月14日 | 〜 | 平成20年4月20日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インフルエンザ | 設置定点数 | 48 | ヶ所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 疾病名称 | 東灘 | 灘 | 中央 | 兵庫 | 北 | 長田 | 須磨 | 垂水 | 西 | 計 | 〜6ヶ月 | 〜12ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 〜14歳 | 〜19歳 | 〜29歳 | 〜39歳 | 〜49歳 | 〜59歳 | 〜69歳 | 〜79歳 | 80歳〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く) |
1 | 2 | 1 | 5 | 9 | 18 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報告定点数 | 31 | ヶ所 | 感染性胃腸炎の報告が先週に引き続き300例を超えています。日中の気温が上昇し、今週末からの大型連休で行楽や外食の機会が増えますので、食中毒の発生にご注意ください。 インフルエンザの報告は18例まで減少し、流行シーズンもほぼ終息を迎えています。今シーズンはAソ連型(H1N1)が年末年始をはさむ2峰性の流行を示し、終盤にA香港型(H3N2)の小流行が見られました。 レジオネラ感染症が3例、アメーバ赤痢1例、後天性免疫不全症候群1例の報告がありました。 麻しんの報告が3例あり、うち2例は予防接種歴のない学童の兄弟間の家族内感染でした。就学前(2期)のMRワクチン接種でこうしたケースを予防出来ますので、対象者は必ず接種してください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小児科 | 設置定点数 | 31 | ヶ所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 疾病名称 | 東灘 | 灘 | 中央 | 兵庫 | 北 | 長田 | 須磨 | 垂水 | 西 | 計 | 〜6ヶ月 | 〜12ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 〜14歳 | 〜19歳 | 20歳〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RSウイルス感染症 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 咽頭結膜熱 | 1 | 4 | 1 | 15 | 21 | 2 | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A群溶血性レンサ球菌咽頭 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 7 | 7 | 32 | 1 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 感染性胃腸炎 | 22 | 18 | 17 | 13 | 52 | 17 | 40 | 89 | 50 | 318 | 2 | 27 | 57 | 43 | 33 | 40 | 22 | 9 | 19 | 7 | 5 | 19 | 4 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水痘 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 18 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手足口病 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伝染性紅斑 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 突発性発しん | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 22 | 12 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 百日咳 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヘルパンギーナ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流行性耳下腺炎 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報告定点数 | 10 | ヶ所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 眼科 | 設置定点数 | 10 | ヶ所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 疾病名称 | 東灘 | 灘 | 中央 | 兵庫 | 北 | 長田 | 須磨 | 垂水 | 西 | 計 | 〜6ヶ月 | 〜12ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 〜14歳 | 〜19歳 | 〜29歳 | 〜39歳 | 〜49歳 | 〜59歳 | 〜69歳 | 70歳〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 急性出血性結膜炎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流行性角結膜炎 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※法改正により平成20年1月1日から、これまで小児科定点報告であった麻しんおよび風しんが全数把握疾患に変更となりました。発生届出票は、「神戸市保健所ホームページ」(下記アドレス)にアップしていますので、ご活用ください。 神戸市保健所ホームページhttp://www.city.kobe.jp/cityoffice/18/menu03/h/hoken/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第16週の結核届出患者数は9人です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 《神戸市環境保健研究所からの病原体検出情報》 4月4〜6日に淡路島で合宿した神戸のクラブチームが、ノロウイルスに感染し、有症者10名中9名からノロウイルスG2を検出し た。また、4月11日に神戸市内の教育訓練施設でノロウイルス胃腸炎の集団感染が発生し、有症者6名全員からノロウイルスG1を検出した。研究所で2006年に遺伝子群別検査を導入後、初のG1による集団感染である。 インフルエンザ兼小児科定点5804/6804の8歳女児と53歳女性からA香港型インフルエンザ、定点5505/6505の2歳男児からAソ連型インフルエンザウイルスを検出した。いずれもワクチン未接種だった。香港型を検出した患者はともに38度以上の発熱、上気道炎、下気道炎を呈しており今季ワクチン株と類似した株であった。ソ連型を検出した患者は38.9℃の発熱、上気道炎を呈し、今季ワクチン株と抗原性の変異した株であった。香港型が分離された女児は第13週に発症しており地域流行が認められていたが、他2例は第15週の発症で、散発症例であった。 また、北区の7歳女児からムンプスウイルスを検出した。患者は定点5505/6505で流行性耳下腺炎と診断され、4月7日採取の唾液からウイルスを分離した。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||