| 神戸市感染症発生動向調査週報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成20年4月30日 | 作成 | 神戸市感染症情報センター(232−7586) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報告定点数 | 48 | ヶ所 | 第 17 週 | 平成20年4月21日 | 〜 | 平成20年4月27日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インフルエンザ | 設置定点数 | 48 | ヶ所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 疾病名称 | 東灘 | 灘 | 中央 | 兵庫 | 北 | 長田 | 須磨 | 垂水 | 西 | 計 | 〜6ヶ月 | 〜12ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 〜14歳 | 〜19歳 | 〜29歳 | 〜39歳 | 〜49歳 | 〜59歳 | 〜69歳 | 〜79歳 | 80歳〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く) |
2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報告定点数 | 31 | ヶ所 | 感染性胃腸炎の報告が引き続き増加しています。胃腸炎の原因ウイルスは経口感染によって広がります。大型連休で行楽や外食の機会が増えると予想されますが、喫食前の手洗いをしっかり行うことで予防しましょう。 麻しんの報告は4例ありました。昨年は大型連休中の人の行き来により関東地方から全国に流行が広がりました。今年も関東地方で患者発生が多くみられていますので、昨年と同様の経過をとる可能性があります。連休明けに、37.5度以上の発熱があったときは無理せずに自宅療養し、必要があれば早めに医療機関を受診しましょう。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小児科 | 設置定点数 | 31 | ヶ所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 疾病名称 | 東灘 | 灘 | 中央 | 兵庫 | 北 | 長田 | 須磨 | 垂水 | 西 | 計 | 〜6ヶ月 | 〜12ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 〜14歳 | 〜19歳 | 20歳〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RSウイルス感染症 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 咽頭結膜熱 | 1 | 2 | 13 | 16 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A群溶血性レンサ球菌咽頭 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 6 | 9 | 30 | 2 | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 感染性胃腸炎 | 26 | 17 | 12 | 6 | 49 | 16 | 59 | 106 | 57 | 348 | 19 | 62 | 57 | 33 | 37 | 32 | 19 | 19 | 15 | 9 | 14 | 4 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水痘 | 6 | 2 | 1 | 9 | 2 | 2 | 6 | 11 | 39 | 2 | 2 | 7 | 11 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手足口病 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伝染性紅斑 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 突発性発しん | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 17 | 1 | 8 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 百日咳 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヘルパンギーナ | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流行性耳下腺炎 | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報告定点数 | 10 | ヶ所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 眼科 | 設置定点数 | 10 | ヶ所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 疾病名称 | 東灘 | 灘 | 中央 | 兵庫 | 北 | 長田 | 須磨 | 垂水 | 西 | 計 | 〜6ヶ月 | 〜12ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 〜14歳 | 〜19歳 | 〜29歳 | 〜39歳 | 〜49歳 | 〜59歳 | 〜69歳 | 70歳〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 急性出血性結膜炎 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流行性角結膜炎 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※法改正により平成20年1月1日から、これまで小児科定点報告であった麻しんおよび風しんが全数把握疾患に変更となりました。発生届出票は、「神戸市保健所ホームページ」(下記アドレス)にアップしていますので、ご活用ください。 神戸市保健所ホームページhttp://www.city.kobe.jp/cityoffice/18/menu03/h/hoken/ |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第17週の結核届出患者数は0人です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 《神戸市環境保健研究所からの病原体検出情報》 病原体定点(東灘区)からの咽頭拭い液からアデノウイルス2型を検出した。患者は急性細気管支炎を呈した4ヶ月の女児である。急性細気管支炎は2歳以下、特に6ヶ月未満の乳幼児に発症し、冬から春先に流行する下気道疾患である。原因はRSウイルスが主で(45-75%)、その他アデノ、ライノ、パラインフルエンザ、インフルエンザ、ヒトメタニューモウイルスなどのウイルスや肺炎マイコプラズマによることもある。 また、幼児から抗原検出用試薬にてアデノウイルス40/41型のウイルス抗原を検出した。患者は定点5103/6103の感染性胃腸炎と診断された11ヵ月の男児で、4月16日に採取された便から検出した。アデノウイルスは年間を通じて検出され、様々な疾患を引き起こす。今後も手洗い等充分な注意が必要である。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||