| 神戸市感染症発生動向調査週報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成20年4月9日 | 作成 | 神戸市感染症情報センター(232−7586) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報告定点数 | 48 | ヶ所 | 第 14 週 | 平成20年3月31日 | 〜 | 平成20年4月6日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インフルエンザ | 設置定点数 | 48 | ヶ所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 疾病名称 | 東灘 | 灘 | 中央 | 兵庫 | 北 | 長田 | 須磨 | 垂水 | 西 | 計 | 〜6ヶ月 | 〜12ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 〜14歳 | 〜19歳 | 〜29歳 | 〜39歳 | 〜49歳 | 〜59歳 | 〜69歳 | 〜79歳 | 80歳〜 | ||||||||||||||||||||||||
| インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く) |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 14 | 33 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 報告定点数 | 31 | ヶ所 | 感染性胃腸炎報告数が減少しました。その他に目立った感染症の流行はみられません。全数報告では細菌性赤痢が1例あったのみでした。 4月に入って、MRワクチンに関する問い合わせが増加しています。先週もお伝えしましたが、今年から中学1年高校3年に相当する年齢の人を対象にMRワクチンの定期接種が5年間の時限措置として始まりました。保護者が事前に同意書に署名していただくことで受診時の保護者の同伴がなくても接種可能となりました。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小児科 | 設置定点数 | 31 | ヶ所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 疾病名称 | 東灘 | 灘 | 中央 | 兵庫 | 北 | 長田 | 須磨 | 垂水 | 西 | 計 | 〜6ヶ月 | 〜12ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 〜14歳 | 〜19歳 | 20歳〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RSウイルス感染症 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 咽頭結膜熱 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A群溶血性レンサ球菌咽頭 | 6 | 2 | 8 | 4 | 20 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 感染性胃腸炎 | 20 | 12 | 11 | 9 | 45 | 11 | 34 | 69 | 45 | 256 | 4 | 17 | 46 | 28 | 21 | 22 | 17 | 17 | 12 | 8 | 9 | 21 | 5 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 水痘 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | 3 | 6 | 8 | 5 | 40 | 1 | 4 | 16 | 1 | 8 | 4 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手足口病 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伝染性紅斑 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 突発性発しん | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 14 | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 百日咳 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヘルパンギーナ | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流行性耳下腺炎 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報告定点数 | 10 | ヶ所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 眼科 | 設置定点数 | 10 | ヶ所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 疾病名称 | 東灘 | 灘 | 中央 | 兵庫 | 北 | 長田 | 須磨 | 垂水 | 西 | 計 | 〜6ヶ月 | 〜12ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 〜14歳 | 〜19歳 | 〜29歳 | 〜39歳 | 〜49歳 | 〜59歳 | 〜69歳 | 70歳〜 | |||||||||||||||||||||||||
| 急性出血性結膜炎 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流行性角結膜炎 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※法改正により平成20年1月1日から、これまで小児科定点報告であった麻しんおよび風しんが全数把握疾患に変更となりました。発生届出票は、「神戸市保健所ホームページ」(下記アドレス)にアップしていますので、ご活用ください。 神戸市保健所ホームページhttp://www.city.kobe.jp/cityoffice/18/menu03/h/hoken/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第14週の結核届出患者数は2人です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 《神戸市環境保健研究所からの病原体検出情報》 インフルエンザ兼小児科定点5804/6804の1歳8ヶ月女児からA香港型のインフルエンザウイルスを検出した。患者はワクチン未接種で発熱39.1℃・上気道炎・気管支炎を呈していた。分離されたウイルスは今季ワクチン株と類似の株であった。女児が通っていた垂水区内の保育所でインフルンザが流行していた模様である。 A香港型インフルエンザウイルスが今シーズン最初に検出されたのは今年の第8週であったが、第12週以降検出が増えており今後も注意が必要である。 また、成人からアデノウイルス5型を1株検出した。患者は定点5804/6804(垂水)の咽頭結膜熱と診断された26歳女で3月4日採取の咽頭ぬぐい液から分離した。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||