| 神戸市感染症発生動向調査週報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成20年5月15日 | 作成 | 神戸市感染症情報センター(232−7586) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報告定点数 | 48 | ヶ所 | 第 19 週 | 平成20年5月5日 | 〜 | 平成20年5月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インフルエンザ | 設置定点数 | 48 | ヶ所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 疾病名称 | 東灘 | 灘 | 中央 | 兵庫 | 北 | 長田 | 須磨 | 垂水 | 西 | 計 | 〜6ヶ月 | 〜12ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 〜14歳 | 〜19歳 | 〜29歳 | 〜39歳 | 〜49歳 | 〜59歳 | 〜69歳 | 〜79歳 | 80歳〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く) |
2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報告定点数 | 31 | ヶ所 | 2006年から麻しんワクチンは風しんとの混合ワクチンとして、1歳時(1期)と小学校就学前1年間(2期)の2回接種になりました。さらにこの4月からは、1回しか接種機会がなかった小学3年生以上の人たちにも2回目の接種をしてもらうために、3期(中学1年生相当)と4期(高校3年生相当)の接種が始まりました。これに伴い、主に4期対象者から「過去に既に2回受けているが」という問い合わせがよくあります。これは「麻しん単独ワクチン」と「風しん単独ワクチン」をそれぞれ1回ずつ受けたことを「麻しんワクチンを2回受けた」と誤解されていることが多いです。海外在住歴があるなどの特殊な事情がない限り、小学3年生以上で麻しんワクチンを定期で2回接種している人はいませんので、この点を十分ご理解いただくようお願いします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小児科 | 設置定点数 | 31 | ヶ所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 疾病名称 | 東灘 | 灘 | 中央 | 兵庫 | 北 | 長田 | 須磨 | 垂水 | 西 | 計 | 〜6ヶ月 | 〜12ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 〜14歳 | 〜19歳 | 20歳〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RSウイルス感染症 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 咽頭結膜熱 | 1 | 2 | 9 | 12 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A群溶血性レンサ球菌咽頭 | 5 | 3 | 1 | 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 34 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 感染性胃腸炎 | 17 | 10 | 9 | 7 | 46 | 12 | 49 | 69 | 33 | 252 | 3 | 14 | 29 | 23 | 34 | 21 | 16 | 20 | 11 | 18 | 15 | 22 | 6 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水痘 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 3 | 29 | 7 | 6 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手足口病 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 13 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伝染性紅斑 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 突発性発しん | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 16 | 1 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 百日咳 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヘルパンギーナ | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流行性耳下腺炎 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報告定点数 | 10 | ヶ所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 眼科 | 設置定点数 | 10 | ヶ所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 疾病名称 | 東灘 | 灘 | 中央 | 兵庫 | 北 | 長田 | 須磨 | 垂水 | 西 | 計 | 〜6ヶ月 | 〜12ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 〜14歳 | 〜19歳 | 〜29歳 | 〜39歳 | 〜49歳 | 〜59歳 | 〜69歳 | 70歳〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 急性出血性結膜炎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流行性角結膜炎 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※法改正により平成20年1月1日から、これまで小児科定点報告であった麻しんおよび風しんが全数把握疾患に変更となりました。発生届出票は、「神戸市保健所ホームページ」(下記アドレス)にアップしていますので、ご活用ください。 神戸市保健所ホームページhttp://www.city.kobe.jp/cityoffice/18/menu03/h/hoken/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第19週の結核届出患者数は8人です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 須磨区の百日咳は10歳、WBC18000/mm3(リンパ球73%)、培養提出中。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 《神戸市環境保健研究所からの病原体検出情報》 5月4日から5日にかけて、神戸市内の中高一貫校に通う複数の学生で、胃腸炎が発生した。15名が症状を訴え、9名からノロウイルスG2が検出された。部活動を一緒に行っており、食中毒か感染症かは、現段階では不明。 麻しんウイルスは2名の患者から検出した。詳細は以下の通りである。○25歳男性(垂水区の病原体定点(5804/6804)。5月2日採取の咽頭拭い液と血液の両方から麻しんウイルスを分離。4月30日発病。ワクチン接種歴不明。兵庫県内で感染。)○11歳女児(長田区内小学生。5月2日採取の血液より分離。4月28日発病。ワクチン接種済。同一クラスで麻しん児童2名あり。)昨年より全国的に麻しんの流行が続いており、連休後の感染拡大の可能性もある。ワクチン接種勧奨をお願いします。ワクチン接種済み者が罹患した場合、麻しんの典型的症状が見られない修飾麻しんが多々あるので、診断確定のためウイルス分離にご協力ください。咽頭拭い液よりも血液(CBC用採血管に2ml)のほうが検出率が高いです。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||