| 神戸市感染症発生動向調査週報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成20年5月22日 | 作成 | 神戸市感染症情報センター(232−7586) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報告定点数 | 48 | ヶ所 | 第 20 週 | 平成20年5月12日 | 〜 | 平成20年5月18日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インフルエンザ | 設置定点数 | 48 | ヶ所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 疾病名称 | 東灘 | 灘 | 中央 | 兵庫 | 北 | 長田 | 須磨 | 垂水 | 西 | 計 | 〜6ヶ月 | 〜12ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 〜14歳 | 〜19歳 | 〜29歳 | 〜39歳 | 〜49歳 | 〜59歳 | 〜69歳 | 〜79歳 | 80歳〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報告定点数 | 31 | ヶ所 | 今週はインフルエンザの報告がなく、感染性胃腸炎が引き続き多く報告されました。危惧された大型連休後の麻しん報告の増加はありませんが、散発の報告が続いています。昨年の経験から今後も警戒が必要と思われます。 梅雨が近づいて来て、食中毒の予防対策が大切な時期となりました。例年6月から8月までの間に1年間で発生する食中毒事件の約半分が発生しています。この時期は細菌性の胃腸炎が増加します(冬季はウイルス性の胃腸炎が多い)。既に今週、全数報告で腸管出血性大腸菌が2例ありました。生ものの喫食には十分ご注意ください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小児科 | 設置定点数 | 31 | ヶ所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 疾病名称 | 東灘 | 灘 | 中央 | 兵庫 | 北 | 長田 | 須磨 | 垂水 | 西 | 計 | 〜6ヶ月 | 〜12ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 〜14歳 | 〜19歳 | 20歳〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RSウイルス感染症 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 咽頭結膜熱 | 5 | 2 | 1 | 8 | 16 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A群溶血性レンサ球菌咽頭 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 7 | 5 | 4 | 14 | 47 | 1 | 3 | 3 | 4 | 13 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 感染性胃腸炎 | 29 | 13 | 12 | 10 | 41 | 6 | 71 | 89 | 63 | 334 | 4 | 19 | 47 | 31 | 31 | 41 | 33 | 26 | 19 | 15 | 7 | 32 | 6 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水痘 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 22 | 11 | 55 | 3 | 5 | 10 | 12 | 5 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手足口病 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伝染性紅斑 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 突発性発しん | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 22 | 1 | 11 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 百日咳 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヘルパンギーナ | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流行性耳下腺炎 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報告定点数 | 10 | ヶ所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 眼科 | 設置定点数 | 10 | ヶ所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 疾病名称 | 東灘 | 灘 | 中央 | 兵庫 | 北 | 長田 | 須磨 | 垂水 | 西 | 計 | 〜6ヶ月 | 〜12ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 〜14歳 | 〜19歳 | 〜29歳 | 〜39歳 | 〜49歳 | 〜59歳 | 〜69歳 | 70歳〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 急性出血性結膜炎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流行性角結膜炎 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※法改正により平成20年1月1日から、これまで小児科定点報告であった麻しんおよび風しんが全数把握疾患に変更となりました。発生届出票は、「神戸市保健所ホームページ」(下記アドレス)の「感染症情報」にアップしていますので、ご活用ください。 神戸市保健所ホームページhttp://www.city.kobe.jp/cityoffice/18/menu03/h/hoken/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第20週の結核届出患者数は4人です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 《神戸市環境保健研究所からの病原体検出情報》 西区の飲食店でカンピロバクターを原因菌とする食中毒が発生した。4月29日18時に喫食、翌30日の7時から下痢、腹痛、発熱等身体異常を呈し、5月8日に採取された患者検便4件中2件からカンピロバクターを検出した。原因食品は飲食店が提供した食事で、患者は「生レバー」や「鳥刺し」として食鳥肉を生食していた。 垂水区病原体定点(5804/6804)からの3歳男児(5月2日採取、39℃、下痢、上気道炎)の咽頭拭い液よりアデノウイルス1型を検出した。また同定点4歳女児(5月2日採取、39.3℃、下痢、上気道炎(扁桃腺炎))からアデノウイルス3型を検出した。 先週に引き続き麻しんウイルスの検出があった。小児科休日急病診療所からの7歳男児(5月12日採取、発熱、発疹、カタル症状、ワクチン未接種)の血液より麻しんウイルスを検出した。同患児は遊び友達から感染したようである。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||