| 神戸市感染症発生動向調査週報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成20年5月29日 | 作成 | 神戸市感染症情報センター(232−7586) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報告定点数 | 48 | ヶ所 | 第 21 週 | 平成20年5月19日 | 〜 | 平成20年5月25日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インフルエンザ | 設置定点数 | 48 | ヶ所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 疾病名称 | 東灘 | 灘 | 中央 | 兵庫 | 北 | 長田 | 須磨 | 垂水 | 西 | 計 | 〜6ヶ月 | 〜12ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 〜14歳 | 〜19歳 | 〜29歳 | 〜39歳 | 〜49歳 | 〜59歳 | 〜69歳 | 〜79歳 | 80歳〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報告定点数 | 31 | ヶ所 |
先週に引き続いてインフルエンザの報告はなく、今シーズンの流行は終息したものと思われます。今週はA群溶血性レンサ球菌咽頭炎の報告が増加しています。 全国的には、百日咳が成人を中心に近年にないほど多数報告されています。同疾患は小児科定点からの報告疾患のため絶対数の把握は困難ですが、母親からの移行免疫(経胎盤移行抗体)が期待できないため、生後間もない乳児も罹患します。成人では長引く咳が特徴ですが、1歳以下の乳児、ことに生後6ヶ月以下では無呼吸を起こして死に至る危険性があります。罹患した成人が気づかぬうちに乳幼児にうつしてしまうことが問題となっています。成人の長引く咳には鑑別疾患として百日咳を考慮する必要があります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小児科 | 設置定点数 | 31 | ヶ所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 疾病名称 | 東灘 | 灘 | 中央 | 兵庫 | 北 | 長田 | 須磨 | 垂水 | 西 | 計 | 〜6ヶ月 | 〜12ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 〜14歳 | 〜19歳 | 20歳〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RSウイルス感染症 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 咽頭結膜熱 | 1 | 5 | 2 | 16 | 24 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A群溶血性レンサ球菌咽頭 | 8 | 7 | 3 | 2 | 13 | 4 | 14 | 12 | 14 | 77 | 1 | 6 | 6 | 15 | 12 | 10 | 10 | 3 | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 感染性胃腸炎 | 19 | 13 | 14 | 14 | 52 | 11 | 72 | 104 | 48 | 347 | 5 | 26 | 57 | 40 | 39 | 27 | 32 | 25 | 15 | 13 | 13 | 25 | 9 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水痘 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 15 | 10 | 40 | 4 | 12 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手足口病 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伝染性紅斑 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 突発性発しん | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 16 | 1 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 百日咳 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヘルパンギーナ | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 11 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流行性耳下腺炎 | 2 | 1 | 7 | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報告定点数 | 10 | ヶ所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 眼科 | 設置定点数 | 10 | ヶ所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 疾病名称 | 東灘 | 灘 | 中央 | 兵庫 | 北 | 長田 | 須磨 | 垂水 | 西 | 計 | 〜6ヶ月 | 〜12ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 〜14歳 | 〜19歳 | 〜29歳 | 〜39歳 | 〜49歳 | 〜59歳 | 〜69歳 | 70歳〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 急性出血性結膜炎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流行性角結膜炎 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※法改正により平成20年1月1日から、これまで小児科定点報告であった麻しんおよび風しんが全数把握疾患に変更となりました。発生届出票は、「神戸市保健所ホームページ」(下記アドレス)の「感染症情報」にアップしていますので、ご活用ください。 神戸市保健所ホームページhttp://www.city.kobe.jp/cityoffice/18/menu03/h/hoken/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第21週の結核届出患者数は12人です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 《神戸市環境保健研究所からの病原体検出情報》 垂水区病原体定点(5804/6804)からの25歳男性(5月4日採取、39℃、角結膜炎、上気道炎、咳嗽)の咽頭拭い液よりアデノウイルス4型を検出した。先週に引き続き異なった型のアデノウイルスの検出が続いている。先週と類似の症状(上気道炎、下気道炎、結膜炎)であっても、異なった型のアデノウイルスまたはエンテロウイルスが検出されており、感染源が同一でないと考えられる。感染予防のため、いっそうの手洗い、うがいの励行をしていただきたい。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||