| 神戸市感染症発生動向調査週報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成20年6月12日 | 作成 | 神戸市感染症情報センター(232−7586) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報告定点数 | 48 | ヶ所 | 第 23 週 | 平成20年6月2日 | 〜 | 平成20年6月8日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インフルエンザ | 設置定点数 | 48 | ヶ所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 疾病名称 | 東灘 | 灘 | 中央 | 兵庫 | 北 | 長田 | 須磨 | 垂水 | 西 | 計 | 〜6ヶ月 | 〜12ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 〜14歳 | 〜19歳 | 〜29歳 | 〜39歳 | 〜49歳 | 〜59歳 | 〜69歳 | 〜79歳 | 80歳〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報告定点数 | 31 | ヶ所 | 感染性胃腸炎の報告数が横ばいの中、全数報告で腸管出血性大腸菌感染症が5例ありました。2例は生肉などからの経口感染が原因となっています。気温が上昇してくると食中毒の増加が予想されます。しっかり火が通った食材を、調理後速やかに摂取することを徹底しましょう。他に目立って増加している感染症はありませんが、全国的には引き続き百日咳患者の報告が多くみられています。風邪症状が1〜2週間続いた後に咳嗽がひどくなる場合は要注意です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小児科 | 設置定点数 | 31 | ヶ所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 疾病名称 | 東灘 | 灘 | 中央 | 兵庫 | 北 | 長田 | 須磨 | 垂水 | 西 | 計 | 〜6ヶ月 | 〜12ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 〜14歳 | 〜19歳 | 20歳〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RSウイルス感染症 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 咽頭結膜熱 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 35 | 50 | 6 | 9 | 8 | 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A群溶血性レンサ球菌咽頭 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 6 | 17 | 9 | 47 | 1 | 2 | 3 | 9 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 感染性胃腸炎 | 24 | 20 | 3 | 10 | 47 | 18 | 51 | 88 | 57 | 318 | 2 | 16 | 38 | 30 | 30 | 49 | 33 | 21 | 11 | 18 | 15 | 22 | 3 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水痘 | 4 | 6 | 1 | 8 | 2 | 4 | 9 | 5 | 39 | 1 | 9 | 7 | 5 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手足口病 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 15 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伝染性紅斑 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 突発性発しん | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | 1 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 百日咳 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヘルパンギーナ | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流行性耳下腺炎 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報告定点数 | 10 | ヶ所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 眼科 | 設置定点数 | 10 | ヶ所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 疾病名称 | 東灘 | 灘 | 中央 | 兵庫 | 北 | 長田 | 須磨 | 垂水 | 西 | 計 | 〜6ヶ月 | 〜12ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 〜14歳 | 〜19歳 | 〜29歳 | 〜39歳 | 〜49歳 | 〜59歳 | 〜69歳 | 70歳〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 急性出血性結膜炎 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流行性角結膜炎 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※法改正により平成20年1月1日から、これまで小児科定点報告であった麻しんおよび風しんが全数把握疾患に変更となりました。発生届出票は、「神戸市保健所ホームページ」(下記アドレス)の「感染症情報」にアップしていますので、ご活用ください。 神戸市保健所ホームページhttp://www.city.kobe.jp/cityoffice/18/menu03/h/hoken/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第23週の結核届出患者数は6人です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 《神戸市環境保健研究所からの病原体検出情報》 垂水区病原体定点(5804/6804)9ヶ月の女児(5月19日発症、5月21日採取、ワクチン未接種)の咽頭拭い液から、麻しんウイルスを検出した。感染経路は不明である。麻しんの流行は昨年から継続している。母親の移行抗体が無くなり、かつワクチン未接種である生後半年以上の児の感染リスクは非常に高い。麻しん感染には充分に注意していただくとともに、ワクチン接種をよりいっそう勧奨していただきたい。 また、同定点(5804/6804)2歳女児(5月21日採取、咽頭結膜熱、39.4℃、下痢、上気道炎)の結膜拭い液からアデノウイルス2型を検出した。基幹定点(中央区)の2歳男児(5月23日採取、腸重積症)の便からアデノウイルス1型を検出した。 基幹定点(中央区)からの28歳女性(5月19日無菌性髄膜炎発症、5月26日採取、40℃)の便から、コクサッキーB4型ウイルスを検出した。同女性が5月24日に出産した新生児が哺乳不良で、母体からの垂直感染が疑われたが、児(生後3日)からウイルスは検出されなかった。現在、児の哺乳力は回復している。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||