| 神戸市感染症発生動向調査週報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成20年7月16日 | 作成 | 神戸市感染症情報センター(232−7586) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報告定点数 | 47 | ヶ所 | 第 28 週 | 平成20年7月7日 | 〜 | 平成20年7月13日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インフルエンザ | 設置定点数 | 48 | ヶ所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 疾病名称 | 東灘 | 灘 | 中央 | 兵庫 | 北 | 長田 | 須磨 | 垂水 | 西 | 計 | 〜6ヶ月 | 〜12ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 〜14歳 | 〜19歳 | 〜29歳 | 〜39歳 | 〜49歳 | 〜59歳 | 〜69歳 | 〜79歳 | 80歳〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報告定点数 | 31 | ヶ所 | 長田区の1保育園で流行性角結膜炎が流行しており、有効な予防手段をとれないまま家族などに感染が拡大しており、近傍の1眼科定点からの報告が急増しました。他の医療機関でアレルギー性結膜炎と判断されている例もあり注意が必要です。 角結膜炎のアデノウイルスは8型、31型、37型が多く、これらはウイルス分離が難しい上に日数を要し、臨床上迅速検査のほうが有用です。結膜充血にくわえて咽頭発赤や発熱を認める場合は咽頭結膜熱の可能性があり、結膜や咽頭での抗原迅速検査による正確で迅速な診断をお願いします. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小児科 | 設置定点数 | 31 | ヶ所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 疾病名称 | 東灘 | 灘 | 中央 | 兵庫 | 北 | 長田 | 須磨 | 垂水 | 西 | 計 | 〜6ヶ月 | 〜12ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 〜14歳 | 〜19歳 | 20歳〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RSウイルス感染症 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 咽頭結膜熱 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 12 | 16 | 44 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A群溶血性レンサ球菌咽頭 | 6 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 28 | 1 | 3 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 感染性胃腸炎 | 6 | 9 | 5 | 4 | 37 | 5 | 18 | 58 | 11 | 153 | 2 | 9 | 13 | 20 | 14 | 15 | 8 | 12 | 10 | 9 | 4 | 11 | 3 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水痘 | 2 | 6 | 2 | 12 | 5 | 8 | 35 | 1 | 1 | 4 | 9 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手足口病 | 5 | 8 | 2 | 1 | 8 | 1 | 5 | 2 | 2 | 34 | 1 | 8 | 6 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伝染性紅斑 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 突発性発しん | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 | 5 | 24 | 1 | 14 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 百日咳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヘルパンギーナ | 8 | 3 | 8 | 2 | 6 | 5 | 24 | 24 | 27 | 107 | 5 | 22 | 24 | 17 | 17 | 15 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流行性耳下腺炎 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 12 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報告定点数 | 10 | ヶ所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 眼科 | 設置定点数 | 10 | ヶ所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 疾病名称 | 東灘 | 灘 | 中央 | 兵庫 | 北 | 長田 | 須磨 | 垂水 | 西 | 計 | 〜6ヶ月 | 〜12ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 〜14歳 | 〜19歳 | 〜29歳 | 〜39歳 | 〜49歳 | 〜59歳 | 〜69歳 | 70歳〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 急性出血性結膜炎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流行性角結膜炎 | 2 | 20 | 5 | 27 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※法改正により平成20年1月1日から、これまで小児科定点報告であった麻しんおよび風しんが全数把握疾患に変更となりました。発生届出票は、「神戸市保健所ホームページ」(下記アドレス)の「感染症情報」にアップしていますので、ご活用ください。 神戸市保健所ホームページhttp://www.city.kobe.jp/cityoffice/18/menu03/h/hoken/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第28週の結核届出患者数は0人です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
《神戸市環境保健研究所からの病原体検出情報》 4人の患者の検体からアデノウイルス3型(Ad3)を検出した。○北区病原体定点(5505/6505)、10歳女児(6/16採取、扁桃炎、39.0℃)の咽頭拭い液。○垂水区病原体定点(5804/6804)、2歳男児(6/14採取、流行性角結膜炎、38.0℃、上気道炎、リンパ節腫脹)の結膜ぬぐい液。○同定点、10ヶ月女児(咽頭結膜熱、39.3℃、先週Ad3検出報告済みの4歳男児の妹)の咽頭拭い液。○中央区病原体定点(5301/6301)、3歳女児(6/30採取、咽頭結膜熱、38.0℃)の咽頭拭い液。 また、2人の患者の検体からアデノウイルス2型を検出した。○垂水区病原体定点(5804/6804)、4歳男児(6/20採取・咽頭結膜熱、38.3℃、上気道炎、結膜炎)の結膜拭い液 ○中央区の基幹定点、3歳男児(6/20採取、急性上気道炎、40.0℃、嘔気嘔吐有、家族も前日から急性胃腸炎を発症)。 中央区病原体定点(5301/6301)、1歳女児(6/26採取、39.1℃、胃腸炎、上気道炎、紅斑発疹)の咽頭拭い液からコクサッキーB4型を検出した。尚、同定点より最近、胃腸炎を伴う感冒症状の症例が多いという情報を得た。 須磨区内の病院、12歳男児(7/4採取、ワクチン無)と灘区内の病院、20歳男性(7/4採取、ワクチン済み)の血液から麻しんウイルスを検出した。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||