| 神戸市感染症発生動向調査週報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成20年7月23日 | 作成 | 神戸市感染症情報センター(232−7586) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報告定点数 | 48 | ヶ所 | 第 29 週 | 平成20年7月14日 | 〜 | 平成20年7月20日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インフルエンザ | 設置定点数 | 48 | ヶ所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 疾病名称 | 東灘 | 灘 | 中央 | 兵庫 | 北 | 長田 | 須磨 | 垂水 | 西 | 計 | 〜6ヶ月 | 〜12ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 〜14歳 | 〜19歳 | 〜29歳 | 〜39歳 | 〜49歳 | 〜59歳 | 〜69歳 | 〜79歳 | 80歳〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報告定点数 | 31 | ヶ所 | 今週も咽頭結膜熱や流行性角結膜炎の報告が目立ちました。これらの起因ウイルスであるアデノウイルスへの注意が引き続き必要です。手洗い・うがいを励行して予防することが重要です。 梅雨が明けてこれからますます暑い日が続き、食物摂取に起因する細菌性胃腸炎や食中毒が増える危険性があります。食材をしっかり加熱し、調理後速やかに喫食することを心がけて予防しましょう。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小児科 | 設置定点数 | 31 | ヶ所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 疾病名称 | 東灘 | 灘 | 中央 | 兵庫 | 北 | 長田 | 須磨 | 垂水 | 西 | 計 | 〜6ヶ月 | 〜12ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 〜14歳 | 〜19歳 | 20歳〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RSウイルス感染症 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 咽頭結膜熱 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 8 | 13 | 34 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A群溶血性レンサ球菌咽頭 | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 感染性胃腸炎 | 9 | 4 | 3 | 9 | 21 | 5 | 34 | 67 | 23 | 175 | 2 | 18 | 20 | 21 | 17 | 19 | 13 | 7 | 6 | 3 | 6 | 21 | 4 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水痘 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 | 9 | 11 | 38 | 1 | 6 | 3 | 9 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手足口病 | 6 | 8 | 4 | 6 | 20 | 1 | 5 | 7 | 57 | 1 | 8 | 11 | 7 | 17 | 7 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伝染性紅斑 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 突発性発しん | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 9 | 24 | 2 | 10 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 百日咳 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヘルパンギーナ | 18 | 7 | 9 | 6 | 15 | 9 | 26 | 28 | 31 | 149 | 4 | 10 | 34 | 26 | 17 | 22 | 17 | 9 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流行性耳下腺炎 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 14 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報告定点数 | 10 | ヶ所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 眼科 | 設置定点数 | 10 | ヶ所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 疾病名称 | 東灘 | 灘 | 中央 | 兵庫 | 北 | 長田 | 須磨 | 垂水 | 西 | 計 | 〜6ヶ月 | 〜12ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 〜14歳 | 〜19歳 | 〜29歳 | 〜39歳 | 〜49歳 | 〜59歳 | 〜69歳 | 70歳〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 急性出血性結膜炎 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流行性角結膜炎 | 1 | 2 | 20 | 2 | 25 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※法改正に伴い、平成20年1月1日より麻しんおよび風しんが全数把握疾患に変更されて、全例で届出が必要となっています。 発生届出票は、「神戸市保健所ホームページ」(http://www.city.kobe.jp/cityoffice/18/menu03/h/hoken/)の「感染症情報」をご活用ください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第29週の結核届出患者数は14人です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 《神戸市環境保健研究所からの病原体検出情報》 北区病原体定点(5505/6505)、5歳男児(6/24採取、手足口病、発熱無)の咽頭拭い液(唾液)からコクサッキーウイルスA16型を検出した。垂水区病原体定点(5804/6804)、11ヶ月女児(7/7採取、37.1℃・咽頭結膜熱、角膜炎)の結膜拭い液よりアデノウイルス3型を検出した。垂水区内の保育園児。児の発症後、父親に感染した。北区療育施設の32歳女性(7/11採取、37.8℃)の咽頭拭い液からコクサッキーB5型ウイルスを検出した。同施設において同症状(発熱等)の集団発生が見られたが他の患者からの採取検体に関しては現在も検査継続中である。このように、エンテロウイルス、アデノウイルスが原因の感染症が多数発生している。より一層の手洗いとうがいの励行と共に、タオル等の共用はしないようにし、特に乳幼児の感染の場合にはオムツ等の取替え後に厳重な手洗いが必要です。 須磨区の病院からの17歳と15歳の兄妹(共に7/14採取、38.5℃、発疹・コプリック班、頚部リンパ節腫脹、カタル症状)の血液から麻しんウイルスを検出した。両人の弟が7月3日に麻しんを発症し、2人ともワクチン未接種であったため、8日に接種したが、11日に兄妹共に麻しんを発症した。 (先週の全数把握対象感染症発生状況 5類感染症 麻しん で既報。) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||