| 神戸市感染症発生動向調査週報 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成20年8月13日 | 作成 | 神戸市感染症情報センター(232−7586) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 報告定点数 | 44 | ヶ所 | 第 32 週 | 平成20年8月4日 | 〜 | 平成20年8月10日 | |||||||||||||||||||||||||
| インフルエンザ | 設置定点数 | 48 | ヶ所 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 疾病名称 | 東灘 | 灘 | 中央 | 兵庫 | 北 | 長田 | 須磨 | 垂水 | 西 | 計 | 〜6ヶ月 | 〜12ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 〜14歳 | 〜19歳 | 〜29歳 | 〜39歳 | 〜49歳 | 〜59歳 | 〜69歳 | 〜79歳 | 80歳〜 | |
| インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 報告定点数 | 29 | ヶ所 | 今週、基幹定点から無菌性髄膜炎の報告が2例ありました。例年、夏から秋にかけて多く、発熱・頭痛・嘔吐などの症状がみられますが、抗生剤投与が必要な細菌性髄膜炎と異なり、対症療法で軽快します。起因病原体としては真菌・ウイルスなどがあり、ヘルパンギーナや手足口病を起こすエンテロウイルスの感染が原因となることが多いです。今週報告された乳児からはエンテロウイルスの一種であるコクサッキーB5型ウイルスを検出しています。ウイルス感染の予防には手洗い・うがいといった一般的な対策以外になく、乳児と接するときには特に重要です。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 小児科 | 設置定点数 | 31 | ヶ所 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 疾病名称 | 東灘 | 灘 | 中央 | 兵庫 | 北 | 長田 | 須磨 | 垂水 | 西 | 計 | 〜6ヶ月 | 〜12ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 〜14歳 | 〜19歳 | 20歳〜 | |||||||
| RSウイルス感染症 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 咽頭結膜熱 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | 10 | 29 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||
| A群溶血性レンサ球菌咽頭 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 感染性胃腸炎 | 8 | 3 | 3 | 18 | 5 | 25 | 47 | 16 | 125 | 3 | 10 | 13 | 8 | 13 | 14 | 13 | 8 | 3 | 8 | 3 | 9 | 3 | 17 | ||||||||
| 水痘 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | 21 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 手足口病 | 8 | 6 | 3 | 17 | 1 | 2 | 7 | 9 | 53 | 1 | 4 | 12 | 12 | 16 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 伝染性紅斑 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 突発性発しん | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 14 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 百日咳 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ヘルパンギーナ | 10 | 2 | 8 | 2 | 9 | 5 | 22 | 15 | 16 | 89 | 14 | 23 | 13 | 9 | 12 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 流行性耳下腺炎 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 報告定点数 | 9 | ヶ所 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 眼科 | 設置定点数 | 10 | ヶ所 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 疾病名称 | 東灘 | 灘 | 中央 | 兵庫 | 北 | 長田 | 須磨 | 垂水 | 西 | 計 | 〜6ヶ月 | 〜12ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 〜14歳 | 〜19歳 | 〜29歳 | 〜39歳 | 〜49歳 | 〜59歳 | 〜69歳 | 70歳〜 | ||
| 急性出血性結膜炎 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流行性角結膜炎 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ※法改正に伴い、平成20年1月1日より麻しんおよび風しんが全数把握疾患に変更されて、全例で届出が必要となっています。 発生届出票は、「神戸市保健所ホームページ」(http://www.city.kobe.jp/cityoffice/18/menu03/h/hoken/)の「感染症情報」をご活用ください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 第32週の結核届出患者数は11人です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 《神戸市環境保健研究所からの病原体検出情報》 以下の4人の患者の結膜拭い液からアデノウイルス3型を検出した。○垂水区病原体定点(5804/6804):1歳女児(7/23採取、38.6℃、咽頭結膜熱・ヘルパンギーナ)、3歳女児(7/29採取、38.5〜40.1℃、咽頭結膜熱)、3歳女児(7/29採取、40℃、咽頭結膜熱) ○長田区病原体定点(5603):5歳女児(7/29採取、38℃、流行性角結膜炎)。 基幹定点(中央区):生後1ヶ月男児(8/1採取、ヘルパンギーナ)の咽頭拭い液と便からコクサッキーB5型を検出した。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||