| 神戸市感染症発生動向調査週報 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成20年8月6日 | 作成 | 神戸市感染症情報センター(232−7586) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 報告定点数 | 47 | ヶ所 | 第 31 週 | 平成20年7月28日 | 〜 | 平成20年8月3日 | |||||||||||||||||||||||||
| インフルエンザ | 設置定点数 | 48 | ヶ所 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 疾病名称 | 東灘 | 灘 | 中央 | 兵庫 | 北 | 長田 | 須磨 | 垂水 | 西 | 計 | 〜6ヶ月 | 〜12ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 〜14歳 | 〜19歳 | 〜29歳 | 〜39歳 | 〜49歳 | 〜59歳 | 〜69歳 | 〜79歳 | 80歳〜 | |
| インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 報告定点数 | 31 | ヶ所 |
今週は感染症の流行に大きな変化はみられませんでした。エンテロウイルスやアデノウイルスの感染や食中毒の予防に手洗いはかかせません。手洗い用洗剤をしっかり泡立てて、まず手掌と手甲を洗い、次に指の間を洗います。そして指先を洗い、親指を念入りに捻り洗いします。最後に手首も忘れずに捻り洗いし、タオルは家族間でも共用せず個人専用のものを使いましょう。 また、海外では生水や氷は口にしないようにしましょう。ペットボトルに入って売られている飲料水であっても、口がしっかり密栓されているかどうか確認してから購入することをお勧めします。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 小児科 | 設置定点数 | 31 | ヶ所 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 疾病名称 | 東灘 | 灘 | 中央 | 兵庫 | 北 | 長田 | 須磨 | 垂水 | 西 | 計 | 〜6ヶ月 | 〜12ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 〜14歳 | 〜19歳 | 20歳〜 | |||||||
| RSウイルス感染症 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 咽頭結膜熱 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 6 | 21 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| A群溶血性レンサ球菌咽頭 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 感染性胃腸炎 | 8 | 8 | 2 | 3 | 21 | 7 | 21 | 62 | 8 | 140 | 1 | 6 | 25 | 14 | 15 | 15 | 13 | 7 | 8 | 2 | 3 | 16 | 2 | 13 | |||||||
| 水痘 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 21 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 手足口病 | 6 | 8 | 6 | 1 | 12 | 1 | 6 | 5 | 5 | 50 | 2 | 9 | 13 | 7 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 伝染性紅斑 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 突発性発しん | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 19 | 10 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 百日咳 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ヘルパンギーナ | 6 | 2 | 7 | 3 | 15 | 5 | 20 | 12 | 22 | 92 | 9 | 18 | 26 | 13 | 9 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 流行性耳下腺炎 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 報告定点数 | 10 | ヶ所 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 眼科 | 設置定点数 | 10 | ヶ所 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 疾病名称 | 東灘 | 灘 | 中央 | 兵庫 | 北 | 長田 | 須磨 | 垂水 | 西 | 計 | 〜6ヶ月 | 〜12ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 〜14歳 | 〜19歳 | 〜29歳 | 〜39歳 | 〜49歳 | 〜59歳 | 〜69歳 | 70歳〜 | ||
| 急性出血性結膜炎 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流行性角結膜炎 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ※法改正に伴い、平成20年1月1日より麻しんおよび風しんが全数把握疾患に変更されて、全例で届出が必要となっています。 発生届出票は、「神戸市保健所ホームページ」(http://www.city.kobe.jp/cityoffice/18/menu03/h/hoken/)の「感染症情報」をご活用ください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 第31週の結核届出患者数は10人です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 《神戸市環境保健研究所からの病原体検出情報》 中央区病原体定点(5302/6302)、1歳女児(7/4採取、38.5℃、感染性胃腸炎)の便、および北区病原体定点(5505/6505)、1歳男児(7/16採取、手足口病、下痢)の便からアデノウイルス2型を検出した。 中央区病原体定点(5302/6302)、4歳男児(7/2採取、38.6℃、咽頭結膜熱、咳嗽、上気道炎)の咽頭拭い液、および垂水区病原体定点(5804/6804)、36歳男性(7/16採取、38.2℃、咽頭結膜熱、頭痛、関節痛、上気道炎、第29週報告の11ヶ月女児の父)の結膜拭い液からアデノウイルス3型を検出した。 基幹定点(中央区)、1ヶ月男児(7/16採取、38℃、不明熱)の便、1ヶ月女児(7/22採取、39℃、急性腸炎、嘔吐、下痢)の便、および生後15日男児(7/24採取、38.6℃、上気道炎)の便からコクサッキーB5型を検出した。3例とも生後まもない乳児であるが、良好に回復した。いずれも家族に発熱や上気道症状を呈している者がいた。 エンテロウイルスおよびアデノウイルスが原因の疾患の流行が依然続いている。これらのウイルスが乳児に感染した場合、下痢や哺乳力低下を起こしたりして脱水症状に陥りやすく注意が必要である。両ウイルスは感染力が強く、よりいっそうの手洗いとうがいの励行と共にタオル等の共用はしないようにする。特に乳幼児の場合は、オムツ等の取替え後に念入りな手洗いが必要である。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||