| 神戸市感染症発生動向調査週報 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成20年9月10日 | 作成 | 神戸市感染症情報センター(232−7586) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 報告定点数 | 47 | ヶ所 | 第 36 週 | 平成20年9月1日 | 〜 | 平成20年9月7日 | |||||||||||||||||||||||||
| インフルエンザ | 設置定点数 | 48 | ヶ所 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 疾病名称 | 東灘 | 灘 | 中央 | 兵庫 | 北 | 長田 | 須磨 | 垂水 | 西 | 計 | 〜6ヶ月 | 〜12ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 〜14歳 | 〜19歳 | 〜29歳 | 〜39歳 | 〜49歳 | 〜59歳 | 〜69歳 | 〜79歳 | 80歳〜 | |
| インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 報告定点数 | 31 | ヶ所 |
第36週は、感染性胃腸炎、手足口病、ヘルパンギーナの順に報告数が多くみられ、先週と大きな変化はありませんでした。 先週、MRワクチン3期・4期の4-6月の接種率が公表されました。日本は2012年までに麻しんを排除するため、ワクチン接種率95%を達成することを目標としていますが、公表された結果は全国平均で3期が38.8%、4期が29.6%と目標から大きくかけ離れたものでした。3期・4期の接種は4月から始まった事業であり、3ヶ月で95%を達成するのは難しいのかもしれません。神戸市は7月までに3期の接種率62.3%、4期は48.4%を達成しており、全国的に見て非常に良好な成績ですが、年度内のより早い時期に接種率95%を達成すべく皆様のご協力をよろしくお願い申し上げます。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 小児科 | 設置定点数 | 31 | ヶ所 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 疾病名称 | 東灘 | 灘 | 中央 | 兵庫 | 北 | 長田 | 須磨 | 垂水 | 西 | 計 | 〜6ヶ月 | 〜12ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 〜14歳 | 〜19歳 | 20歳〜 | |||||||
| RSウイルス感染症 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 咽頭結膜熱 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| A群溶血性レンサ球菌咽頭 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 感染性胃腸炎 | 9 | 3 | 6 | 3 | 16 | 7 | 20 | 40 | 8 | 112 | 1 | 11 | 20 | 15 | 11 | 8 | 7 | 1 | 6 | 5 | 3 | 11 | 2 | 11 | |||||||
| 水痘 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 12 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 手足口病 | 3 | 1 | 2 | 1 | 17 | 2 | 5 | 5 | 16 | 52 | 2 | 12 | 15 | 9 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 伝染性紅斑 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 突発性発しん | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 17 | 9 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 百日咳 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ヘルパンギーナ | 5 | 2 | 12 | 5 | 24 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 流行性耳下腺炎 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 報告定点数 | 10 | ヶ所 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 眼科 | 設置定点数 | 10 | ヶ所 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 疾病名称 | 東灘 | 灘 | 中央 | 兵庫 | 北 | 長田 | 須磨 | 垂水 | 西 | 計 | 〜6ヶ月 | 〜12ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 〜14歳 | 〜19歳 | 〜29歳 | 〜39歳 | 〜49歳 | 〜59歳 | 〜69歳 | 70歳〜 | ||
| 急性出血性結膜炎 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流行性角結膜炎 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ※法改正に伴い、平成20年1月1日より麻しんおよび風しんが全数把握疾患に変更されて、全例で届出が必要となっています。 発生届出票は、「神戸市保健所ホームページ」(http://www.city.kobe.jp/cityoffice/18/menu03/h/hoken/)の「感染症情報」をご活用ください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 第36週の結核届出患者数は12人です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 《神戸市環境保健研究所からの病原体検出情報》 第36週の病原体検出情報はありません。 |
《長田区インフルエンザ兼小児科定点5601/6601からの速報》 9月10日に、A型インフルエンザと診断した患者1名あり。患者は、須磨区の私立中学2年生。県からの情報によると「同級生43名中6人に同様の症状がある」とのこと。 |
||||||||||||||||||||||||||||||