| 神戸市感染症発生動向調査週報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成20年9月17日 | 作成 | 神戸市感染症情報センター(232−7586) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報告定点数 | 47 | ヶ所 | 第 37 週 | 平成20年9月8日 | 〜 | 平成20年9月14日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インフルエンザ | 設置定点数 | 48 | ヶ所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 疾病名称 | 東灘 | 灘 | 中央 | 兵庫 | 北 | 長田 | 須磨 | 垂水 | 西 | 計 | 〜6ヶ月 | 〜12ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 〜14歳 | 〜19歳 | 〜29歳 | 〜39歳 | 〜49歳 | 〜59歳 | 〜69歳 | 〜79歳 | 80歳〜 | ||||||||||||
| インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く) |
2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報告定点数 | 31 | ヶ所 | 先週、速報でお伝えしたインフルエンザ感染の続報です。須磨区の私立中学の1クラスで疑い例も含めて8人がインフルエンザと診断され、5日間の学級閉鎖となりました。今週、定点から報告があった3例はいずれもA型で、2例が同中学の生徒、1例が保護者でした。このうち1例からウイルス分離用検体を採取し現在検査中です。今回の事例が、今シーズンの初発なのか、時期はずれの発生なのか、現時点での判断は難しく、もうしばらく経過を追っていく必要があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小児科 | 設置定点数 | 31 | ヶ所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 疾病名称 | 東灘 | 灘 | 中央 | 兵庫 | 北 | 長田 | 須磨 | 垂水 | 西 | 計 | 〜6ヶ月 | 〜12ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 〜14歳 | 〜19歳 | 20歳〜 | ||||||||||||||||||
| RSウイルス感染症 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 咽頭結膜熱 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| A群溶血性レンサ球菌咽頭 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 感染性胃腸炎 | 9 | 3 | 6 | 8 | 16 | 3 | 27 | 55 | 15 | 142 | 2 | 17 | 16 | 17 | 9 | 4 | 9 | 5 | 4 | 9 | 6 | 19 | 3 | 22 | ||||||||||||||||||
| 水痘 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 11 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 手足口病 | 1 | 4 | 1 | 10 | 1 | 6 | 7 | 9 | 39 | 3 | 10 | 7 | 3 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 伝染性紅斑 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 突発性発しん | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 18 | 9 | 7 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 百日咳 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヘルパンギーナ | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 12 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流行性耳下腺炎 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 15 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 報告定点数 | 9 | ヶ所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 眼科 | 設置定点数 | 10 | ヶ所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 疾病名称 | 東灘 | 灘 | 中央 | 兵庫 | 北 | 長田 | 須磨 | 垂水 | 西 | 計 | 〜6ヶ月 | 〜12ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 〜14歳 | 〜19歳 | 〜29歳 | 〜39歳 | 〜49歳 | 〜59歳 | 〜69歳 | 70歳〜 | |||||||||||||
| 急性出血性結膜炎 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流行性角結膜炎 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※法改正に伴い、平成20年1月1日より麻しんおよび風しんが全数把握疾患に変更されて、全例で届出が必要となっています。 発生届出票は、「神戸市保健所ホームページ」(http://www.city.kobe.jp/cityoffice/18/menu03/h/hoken/)の「感染症情報」をご活用ください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第37週の結核届出患者数は6人です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 《神戸市環境保健研究所からの病原体検出情報》 ○基幹定点(中央区):生後16日女児(9/1採取、39.4℃、上気道炎)の咽頭拭い液と便からコクサッキーB5型を検出した。 ○東灘区病原体定点(5103/6103):5歳男児(8/27採取、39.4℃、咽頭結膜熱)の咽頭拭い液よりアデノウイルス3型を検出した。 ○長田区病原体定点(5603):2歳男児(7/14採取、流行性角結膜炎)と36歳男性(7/12採取、流行性角結膜炎)の結膜拭い液よりアデノウイルス8型を検出した。両者は6月から7月に流行性角結膜炎の集団発生があった長田区内にある保育園の園児と、他の園児の親(園児から感染)である。発生時、医療機関の協力を得て約10名の患者から検体の提供を受け、現在まで3名の患者からアデノウイルス8型を分離同定した。アデノウイルス8型は他の型のアデノウイルスに比較して細胞培養は難しく、4〜5代以上継代培養を必要とし検出までには数ヶ月を要することになる。医療現場では市販キットによるアデノウイルスの抗原チェックを行い判断の一助にしてください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||