| 神戸市感染症発生動向調査週報 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成20年9月24日 | 作成 | 神戸市感染症情報センター(232−7586) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 報告定点数 | 47 | ヶ所 | 第 38 週 | 平成20年9月15日 | 〜 | 平成20年9月21日 | |||||||||||||||||||||||||
| インフルエンザ | 設置定点数 | 48 | ヶ所 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 疾病名称 | 東灘 | 灘 | 中央 | 兵庫 | 北 | 長田 | 須磨 | 垂水 | 西 | 計 | 〜6ヶ月 | 〜12ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 〜14歳 | 〜19歳 | 〜29歳 | 〜39歳 | 〜49歳 | 〜59歳 | 〜69歳 | 〜79歳 | 80歳〜 | |
| インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く) |
1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 報告定点数 | 31 | ヶ所 | 感染性胃腸炎の患者報告数が大幅に減少しました。その他の感染症は報告数に大きな増減はみられませんでした。 須磨区の中学校でみられたインフルエンザ集団感染は、広がりを見せることなく収束しました。家族内感染したと考えられる保護者の鼻腔ぬぐい液からAH3(香港型)インフルエンザウイルスを分離しました。また、今週、西区から報告があったインフルエンザ症例は迅速診断でA型であったこと以外詳細不明です。 時期はずれのインフルエンザは次シーズンの流行予測に役立つことがあります。患者診察時は詳細な情報収集とウイルス分離用検体(鼻腔ぬぐい液やうがい液)の確保にご協力お願いします。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 小児科 | 設置定点数 | 31 | ヶ所 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 疾病名称 | 東灘 | 灘 | 中央 | 兵庫 | 北 | 長田 | 須磨 | 垂水 | 西 | 計 | 〜6ヶ月 | 〜12ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 〜14歳 | 〜19歳 | 20歳〜 | |||||||
| RSウイルス感染症 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 咽頭結膜熱 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| A群溶血性レンサ球菌咽頭 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 感染性胃腸炎 | 8 | 4 | 3 | 7 | 9 | 4 | 11 | 42 | 10 | 98 | 2 | 11 | 12 | 7 | 9 | 10 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 10 | 3 | 12 | |||||||
| 水痘 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 手足口病 | 3 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 6 | 4 | 35 | 1 | 9 | 11 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 伝染性紅斑 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 突発性発しん | 4 | 1 | 4 | 1 | 7 | 2 | 5 | 24 | 1 | 9 | 11 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 百日咳 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ヘルパンギーナ | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 流行性耳下腺炎 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 報告定点数 | 9 | ヶ所 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 眼科 | 設置定点数 | 10 | ヶ所 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 疾病名称 | 東灘 | 灘 | 中央 | 兵庫 | 北 | 長田 | 須磨 | 垂水 | 西 | 計 | 〜6ヶ月 | 〜12ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 〜14歳 | 〜19歳 | 〜29歳 | 〜39歳 | 〜49歳 | 〜59歳 | 〜69歳 | 70歳〜 | ||
| 急性出血性結膜炎 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流行性角結膜炎 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ※法改正に伴い、平成20年1月1日より麻しんおよび風しんが全数把握疾患に変更されて、全例で届出が必要となっています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 発生届出票は、「神戸市保健所ホームページ」(http://www.city.kobe.jp/cityoffice/18/menu03/h/hoken/)の「感染症情報」をご活用ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 第38週の結核届出患者数は10人です。その他の全数報告はありませんでした。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 《神戸市環境保健研究所からの病原体検出情報》 ○北区病原体定点(5505/6505):2歳男児(8/25採取、発熱37.6℃、ウイルス性発疹症)の咽頭拭い液からコクサッキーA16型を検出した。主治医によるとこの患児の上下肢に小丘疹が多く出現し、口腔内にアフタが見られた。 ○基幹定点(中央区):0ヶ月女児(9/4採取、発熱)の咽頭拭い液と便からコクサッキーB5型を検出した。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||